11/10/2021 - 10:56
Daqui a quatro semanas (no dia 4 de novembro) deve acontecer o leilão das faixas de frequência da Rede 5G para o Brasil. Depois de sucessivos adiamentos, a expectativa do governo federal é que até julho do ano que vem a tecnologia esteja presente nas 26 capitas de estado mais Brasília. A previsão é que o leilão movimente quase R$ 50 bilhões, sendo R$ 10,6 bilhões em pagamentos de outorgas e o restante em contrapartidas, como investimentos no próprio 5G e em outras soluções de comunicação.
+ Investimentos do 5G vão universalizar internet no Brasil, diz ministro
O avanço para a nova rede será inevitável para um novo patamar econômico. Velocidade não significa apenas uma Netflix sem travamento. Significa ensino remoto de qualidade. Basicamente, o 5G permitirá conexões em velocidades muito superiores às do 4G. Mas ninguém deve se iludir que o 5G brasileiro será como o de todo o mundo. Abrangência nunca foi nosso forte. Nem velocidade. No mundo do 4G, a distância da qualidade de conexão nos países é tão intensa que há rankings mundiais atualizados mensalmente. No mais recente deles, de agosto de 2021, feito pelo Speed Test Global Index nós vamos bem mal e abaixo da média global em Banda Móvel. Com velocidade média para downloads em 33.4 Mbps (a média mundial é 56.7 Mbps), o Brasil fica na 75ª colocação. Em Banda Fixa, um pouco melhor: 108.8 Mbps no Brasil contra 110.2 Mbps na média global, o que nos coloca entre as 50 mais velozes. Confira os rankings:
Banda Móvel (downloads)
Posição no ranking País Velocidade
75 BRASIL 33.47
| 50 | Tailândia | 49.37 | 
| 49 | Albânia | 49.82 | 
| 48 | Sérvia | 50.34 | 
| 47 | África do Sul | 50.44 | 
| 46 | Eslováquia | 51.49 | 
| 45 | Polônia | 52.28 | 
| 44 | Irlanda | 55.39 | 
| 43 | Romênia | 55.93 | 
| 42 | Macedônia do Norte | 57.37 | 
| 41 | Eslovênia | 57.52 | 
| 40 | Maldivas | 58.30 | 
| 39 | Rep. Checa | 58.46 | 
| 38 | Hungria | 58.90 | 
| 37 | Japão | 61.32 | 
| 36 | Brunei | 61.85 | 
| 35 | Malta | 62.10 | 
| 34 | Macau | 62.43 | 
| 33 | Lituânia | 63.03 | 
| 32 | Áustria | 66.38 | 
| 31 | Bélgica | 70.24 | 
| 30 | Estônia | 70.44 | 
| 29 | Grécia | 70.71 | 
| 28 | França | 72.47 | 
| 27 | Nova Zelândia | 73.17 | 
| 26 | Alemanha | 75.67 | 
| 25 | Hong Kong | 78.75 | 
| 24 | Croácia | 78.91 | 
| 23 | Reino Unido | 80.82 | 
| 22 | Taiwan | 81.32 | 
| 21 | Bahrein | 81.54 | 
| 20 | Finlândia | 83.01 | 
| 19 | Canadá | 87.65 | 
| 18 | Singapura | 91.75 | 
| 17 | Estados Unidos | 96.31 | 
| 16 | Suécia | 97.06 | 
| 15 | Oman | 97.81 | 
| 14 | Holanda | 100.48 | 
| 13 | Dinamarca | 103.35 | 
| 12 | Luxemburgo | 110.67 | 
| 11 | Suíça | 115.83 | 
| 10 | Bulgária | 126.21 | 
| 9 | Austrália | 126.97 | 
| 8 | Chipre | 136.18 | 
| 7 | Kuwait | 141.46 | 
| 6 | Arábia Saudita | 149.95 | 
| 5 | China | 163.45 | 
| 4 | Qatar | 169.17 | 
| 3 | Noruega | 173.54 | 
| 2 | Coreia do Sul | 192.16 | 
| 1 | Emirados Árabes | 195.52 | 
Banda fixa (downloads)
| 50 | Rússia | 93.37 | 
| 49 | Áustria | 93.77 | 
| 48 | Itália | 94.30 | 
| 47 | Reino Unido | 95.79 | 
| 46 | Malásia | 103.28 | 
| 45 | Eslováquia | 106.12 | 
| 44 | BRASIL | 108.88 | 
| 43 | Qatar | 109.57 | 
| 42 | Barbados | 110.25 | 
| 41 | Eslovênia | 111.74 | 
| 40 | San Marino | 114.24 | 
| 39 | Irlanda | 117.40 | 
| 38 | Bélgica | 121.81 | 
| 37 | Alemanha | 130.76 | 
| 36 | Finlândia | 131.02 | 
| 35 | Panamá | 131.35 | 
| 34 | Letônia | 133.91 | 
| 33 | Lituânia | 135.65 | 
| 32 | Moldávia | 139.61 | 
| 31 | Kuwait | 141.42 | 
| 30 | Malta | 142.07 | 
| 29 | Andorra | 145.18 | 
| 28 | Portugal | 145.96 | 
| 27 | Polônia | 147.45 | 
| 26 | Taiwan | 152.00 | 
| 25 | Noruega | 161.61 | 
| 24 | Holanda | 161.85 | 
| 23 | Nova Zelândia | 164.16 | 
| 22 | Israel | 164.24 | 
| 21 | Suécia | 167.29 | 
| 20 | Macau | 170.84 | 
| 19 | Luxemburgo | 173.16 | 
| 18 | Canadá | 176.46 | 
| 17 | Japão | 180.35 | 
| 16 | Espanha | 187.36 | 
| 15 | China | 193.15 | 
| 14 | Liechtenstein | 194.77 | 
| 13 | Emirados Árabes | 195.11 | 
| 12 | Estados Unidos | 199.00 | 
| 11 | Hungria | 201.55 | 
| 10 | França | 201.61 | 
| 9 | Chile | 209.83 | 
| 8 | Dinamarca | 216.13 | 
| 7 | Coreia do Sul | 216.67 | 
| 6 | Romênia | 217.91 | 
| 5 | Tailândia | 221.00 | 
| 4 | Suíça | 222.00 | 
| 3 | Mônaco | 242.89 | 
| 2 | Hong Kong | 254.40 | 
| 1 | Singapura | 262.20 | 
