05/08/2025 - 0:01
O Índice FipeZAP registrou um aumento de 0,58% em julho de 2025, superando a variação observada no mês anterior (+0,45%).
Entre os tipos de imóveis, o incremento médio foi maior entre unidades de três dormitórios (+0,69%), enquanto as que possuíam quatro ou mais dormitórios apresentaram a menor valorização (+0,36%). O IPCA-15, destacou um incremento médio de 0,33% nos preços ao consumidor.
Vitória (+2,34%); Salvador (+1,50%); Maceió (+1,40%); Fortaleza (+1,40%); João Pessoa (+1,22%) foram as capitais que lideraram o ranking de altas no mês de julho.
O índice registrou uma alta acumulada de 3,93% no ano, superando a inflação ao consumidor 3,33%, considerando o IPCA/IBGE acumulado até junho e a prévia de julho. Nos últimos 12 meses o Índice passou a registrar uma alta de 7,31%, resultado que também se manteve acima da inflação ao consumidor, dada provisoriamente pelo comportamento do IPCA/IBGE até junho e do IPCA-15 de julho, que foi de 5,30%.
Veja a tabela completa do preço médio por m2
| Cidade | Preço médio (R$/m²) |
| Balneário Camboriú (SC) | 14.869 |
| Itapema (SC) | 14.672 |
| Vitória (ES) | 14.031 |
| Itajaí (SC) | 12.615 |
| Florianópolis (SC) | 12.420 |
| São Paulo (SP) | 11.671 |
| Barueri (SP) | 11.481 |
| Curitiba (PR) | 11.288 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 10.628 |
| Belo Horizonte (MG) | 10.256 |
| Vila Velha (ES) | 9.704 |
| Maceió (AL) | 9.533 |
| Brasília (DF) | 9.495 |
| Média* (Índice FipeZAP) | 9.375 |
| São Caetano do Sul (SP) | 9.061 |
| São José dos Campos (SP) | 8.671 |
| Fortaleza (CE) | 8.582 |
| São José (SC) | 8.541 |
| Recife (PE) | 8.293 |
| São Luís (MA) | 8.267 |
| Osasco (SP) | 8.089 |
| Belém (PA) | 8.048 |
| Goiânia (GO) | 7.910 |
| Joinville (SC) | 7.752 |
| Santos (SP) | 7.735 |
| João Pessoa (PB) | 7.651 |
| Salvador (BA) | 7.647 |
| Santo André (SP) | 7.423 |
| Blumenau (SC) | 7.405 |
| Niterói (RJ) | 7.369 |
| Porto Alegre (RS) | 7.368 |
| Campinas (SP) | 7.221 |
| Manaus (AM) | 7.045 |
| Guarulhos (SP) | 7.018 |
| São Bernardo do Campo (SP) | 6.764 |
| Cuiabá (MT) | 6.685 |
| Diadema (SP) | 6.546 |
| Praia Grande (SP) | 6.409 |
| Campo Grande (MS) | 6.348 |
| Guarujá (SP) | 6.310 |
| Caxias do Sul (RS) | 6.099 |
| Natal (RN) | 5.944 |
| Canoas (RS) | 5.815 |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | 5.696 |
| São José dos Pinhais (PR) | 5.688 |
| Teresina (PI) | 5.664 |
| São José do Rio Preto (SP) | 5.624 |
| Contagem (MG) | 5.583 |
| Londrina (PR) | 5.460 |
| Novo Hamburgo (RS) | 5.291 |
| Aracaju (SE) | 5.179 |
| Santa Maria (RS) | 5.074 |
| São Leopoldo (RS) | 5.046 |
| Ribeirão Preto (SP) | 5.041 |
| São Vicente (SP) | 4.606 |
| Betim (MG) | 4.528 |
| Pelotas (RS) | 4.414 |
