Ranking
As 500 maiores empresas e as melhores por setor

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
1 Petrobras* 158.238.819,00 136.605.078,00 15,84
2 Cia. Vale do Rio Doce 45.292.000,00 33.993.000,00 33,24
3 Ipiranga Distribuidora* 25.714.728,00 22.757.503,00 12,99
4 Gerdau* 23.547.774,00 21.245.748,00 10,84
5 Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga* 22.225.121,00 19.476.501,00 14,11
6 Eletrobrás* 19.635.533,00 20.776.501,00 -5,49
7 Ambev* 17.613.657,00 15.958.565,00 10,37
8 Shell 17.420.023,00 15.615.182,36 11,56
9 Volkswagen 17.391.900,00 16.179.857,10 7,49
10 Telemar (Oi)* 16.871.834,00 16.764.377,00 0,64
11 Bradesco 15.982.117,07 14.774.823,13 8,17
12 Telesp (Telefonica) 14.643.021,00 14.395.101,00 1,72
13 Arcelor* 14.058.623,00 10.686.171,00 31,56
14 Pão de Açúcar* 13.880.403,00 13.413.396,00 3,48
15 General Motors 13.810.000,00 12.620.000,00 9,43
16 Braskem 12.992.696,00 13.075.080,00 -0,63
17 Itaúsa* 12.554.562,00 11.006.545,00 14,06
18 Itaú 12.529.696,00 11.156.714,00 12,31
19 Usiminas 12.415.318,00 13.040.726,00 -4,80
20 Fiat 12.269.610,00 9.864.748,00 24,38
21 Cargill 12.215.910,00 13.351.682,00 -8,51
22 Chevron (Texaco)** 12.100.000,00 11.000.000,00 10,00
23 Bunge Alimentos 11.927.659,34 11.621.474,25 2,63
24 Bradesco Seguros 11.664.466,10 10.891.454,87 7,10
25 Caixa Econômica Federal 11.107.583,00 9.926.654,00 11,90
26 Vivo 10.936.714,00 7.473.066,00 46,35
27 Banco do Brasil 10.808.309,74 10.809.261,58 -0,01
28 Brasil Telecom* 10.296.659,00 10.138.684,00 1,56
29 Ford** 10.200.000,00 9.200.000,00 10,87
30 TIM* 10.116.113,00 2.918.215,00 246,65
31 Cemig 9.681.271,00 8.235.621,00 17,55
32 Carrefour** 9.600.000,00 9.300.000,00 3,20
33 Wal-Mart** 9.600.000,00 8.700.000,00 10,34
34 Esso** 9.400.000,00 8.900.000,00 5,62
35 CSN* 9.040.369,00 10.037.587,00 -9,93
36 Casas Bahia 8.967.899,15 9.025.598,20 -0,64
37 CPFL Energia 8.914.012,00 7.738.912,00 15,18
38 Correios 8.493.388,93 7.604.582,74 11,69
39 AES ELPA* 8.408.887,00 8.367.540,00 0,49
40 AES Eletropaulo* 8.354.182,00 8.321.469,00 0,39
41 Embraer 8.342.430,00 9.133.304,00 -8,66
42 Embratel* 8.220.201,00 7.565.306,00 8,66
43 DaimlerChrysler (Mercedes-Benz)** 7.950.000,00 7.900.000,00 0,63
44 Claro 7.745.940,09 6.545.424,00 18,34
45 TAM 7.344.649,12 5.648.765,47 30,02
46 Unibanco Holding* 7.335.475,00 6.504.882,00 12,77
47 Unibanco* 7.319.011,00 6.493.283,00 12,72
48 Unilever** 7.300.000,00 6.800.000,00 7,35
49 ABN Amro Real 7.247.202,00 6.456.764,00 12,24
50 Construtora Norberto Odebrecht 7.222.750,00 6.214.810,00 16,22

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
51 Sadia 6.876.701,00 7.318.438,00 -6,04
52 Refap – Refinaria Alberto Pasqualini 6.588.552,39 5.841.999,02 12,78
53 Copesul 6.376.361,03 5.616.754,76 13,52
54 Itaipu Binacional 6.216.442,50 6.371.356,68 -2,43
55 SulAmérica 6.152.834,37 5.922.240,42 3,89
56 CPFL* 5.973.466,00 7.070.385,00 -15,51
57 Neoenergia* 5.656.251,00 5.010.490,00 12,89
58 Suzano Holding* 5.582.497,00 4.704.528,00 18,66
59 Sabesp* 5.527.333,00 4.953.363,00 11,59
60 Santander 5.435.043,00 5.664.087,00 -4,04
61 Light 5.423.107,00 4.885.733,00 11,00
62 Copel 5.384.608,00 4.838.704,00 11,28
63 Furnas Centrais Elétricas 5.324.600,00 5.052.600,00 5,38
64 Perdigão 5.209.758,00 5.145.176,00 1,26
65 Moto Honda** 5.200.000,00 4.370.000,00 18,99
66 Alesat Combustíveis 5.099.601,14 4.200.283,80 21,41
67 Whirlpool* 5.042.408,00 4.953.598,00 1,79
68 Bunge Fertilizantes 4.966.554,00 6.141.297,00 -19,13
69 Ultrapar* 4.794.048,00 4.693.848,00 2,13
70 Toyota** 4.650.000,00 3.750.000,00 24,00
71 Copersucar** 4.600.000,00 4.680.000,00 -1,71
72 EDP – Energias do Brasil 4.561.398,00 4.323.226,00 5,51
73 Souza Cruz 4.241.000,00 3.727.000,00 13,79
74 Refinaria de Petróleo Ipiranga 4.191.357,00 3.612.740,00 16,02
75 Porto Seguro* 4.180.000,00 3.418.862,00 22,26
76 Paranapanema* 4.118.182,00 2.702.692,00 52,37
77 Aracruz Celulose 3.858.335,00 3.332.255,00 15,79
78 521 Participações* 3.821.944,00 3.338.859,00 14,47
79 GOL 3.802.017,00 2.669.090,00 42,45
80 HSBC 3.798.346,27 3.230.889,39 17,56
81 VCP* 3.795.216,00 3.417.990,00 11,04
82 Lojas Americanas 3.784.093,00 2.767.090,00 36,75
83 Robert Bosch 3.700.000,00 4.000.000,00 -7,50
84 JBS (Friboi) 3.697.600,00 3.577.100,00 3,37
85 Makro 3.628.845,00 3.338.407,00 8,70
86 Bertin** 3.600.000,00 ND
87 Wembley* 3.573.024,00 1.362.054,00 162,33
88 Coteminas* 3.571.143,00 1.359.782,00 162,63
89 Acesita* 3.547.068,00 3.194.621,00 11,03
90 Bradespar* 3.502.780,00 3.068.727,00 14,14
91 CHESF 3.418.213,00 3.298.910,00 3,62
92 Basf 3.410.467,00 3.838.593,00 -11,15
93 Ipiranga Petroquímica 3.387.918,00 2.992.610,00 13,21
94 Cosan* 3.356.161,00 ND
95 Banrisul 3.302.000,00 3.078.000,00 7,28
96 Caraíba Metais* 3.268.521,00 1.989.757,00 64,27
97 Rede Energia* 3.216.731,00 3.049.131,00 5,50
98 Honda Automóveis** 3.220.000,00 2.570.000,00 25,29
99 Globex (Ponto Frio)* 3.189.018,00 2.935.447,00 8,64
100 Suzano Papel e Celulose 3.098.990,00 2.786.991,00 11,19

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
101 VBC Energia* 3.060.786,00 3.148.843,00 -2,80
102 WEG 3.009.387,61 2.514.907,91 19,66
103 Comgás 2.972.335,92 2.512.907,03 18,28
104 Petroquímica União – PQU 2.946.750,00 2.754.698,00 6,97
105 Banco Nossa Caixa* 2.944.513,00 3.250.574,00 -9,42
106 Pirelli Pneus 2.861.751,00 2.732.732,00 4,72
107 ParanaPrevidência 2.835.072,00 2.268.695,00 24,96
108 Alcoa Alumínio 2.774.544,74 2.250.827,00 23,27
109 Natura 2.756.870,00 2.282.164,00 20,80
110 Coelba 2.734.342,53 2.702.116,79 1,19
111 Cia. Brasileira de Alumínio – CBA 2.723.420,26 2.290.651,74 18,89
112 Klabin 2.712.798,00 2.706.308,00 0,24
113 Avaya Brasil 2.709.474,00 2.580.000,00 5,02
114 Tractebel Energia 2.705.532,00 2.288.366,00 18,23
115 Itaú Seguros 2.641.385,00 2.251.599,00 17,31
116 Unipar* 2.543.805,00 2.311.171,00 10,07
117 Renault** 2.530.000,00 2.270.000,00 11,45
118 Suzano Petroquímica* 2.482.482,00 1.916.669,00 29,52
119 Celesc* 2.424.912,00 2.994.460,00 -19,02
120 LG Electronics – SP 2.381.981,00 1.568.492,00 51,86
121 Dupont 2.302.736,12 1.503.954,24 53,11
122 Banco Votorantim 2.301.543,00 2.046.577,00 12,46
123 Elektro 2.294.692,00 2.201.244,00 4,25
124 Construtora Andrade Gutierrez 2.219.102,00 1.694.807,00 30,94
125 Rhodia** 2.220.000,00 2.160.000,00 2,78
126 Ampla Energia e Serviços* 2.206.865,00 2.146.399,00 2,82
127 Magazine Luiza 2.183.692,98 1.746.338,34 25,04
128 CCR Rodovias 2.144.972,00 1.954.354,00 9,75
129 Marfrig* 2.130.509,00 ND
130 CPFL Piratininga 2.091.408,00 1.853.455,00 12,84
131 Mapfre Seguros 2.087.835,00 1.463.006,00 42,71
132 Fosfertil 2.060.798,00 2.025.222,00 1,76
133 Cesp* 2.060.337,00 1.839.873,00 11,98
134 Bandeirante Energia* 2.040.715,00 1.976.388,00 3,25
135 Celpe* 2.022.316,00 1.603.646,00 26,11
136 Randon 2.021.041,00 1.936.143,00 4,38
137 Syngenta 2.017.680,07 2.102.731,76 -4,04
138 Novelis 1.972.147,21 1.597.266,72 23,47
139 MRS Logística 1.963.527,39 1.717.375,60 14,33
140 NET* 1.936.039,00 1.593.082,00 21,53
141 La Fonte Participações* 1.892.715,00 1.845.927,00 2,53
142 Ericsson 1.877.976,00 2.428.897,00 -22,68
143 Avipal 1.869.275,00 1.945.507,00 -3,92
144 Dow 1.832.238,00 2.932.421,00 -37,52
145 La Fonte Telecom* 1.777.231,00 1.752.736,00 1,40
146 Marcopolo* 1.750.285,00 1.709.078,00 2,41
147 Profarma* 1.728.608,00 1.519.577,00 13,76
148 América Latina Logística – ALL 1.726.131,59 1.086.973,13 58,80
149 Cooperativa Central Oeste Catarinense (Aurora) 1.715.708,51 1.593.575,43 7,66
150 Coelce 1.691.328,25 1.581.521,83 6,94

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
151 Ampla Invest* 1.691.328,00 493.951,00 242,41
152 Copasa MG 1.681.912,51 1.476.580,05 13,91
153 CEEE-GT* 1.670.913,00 1.877.740,00 -11,01
154 Aços Villares* 1.661.253,00 1.726.056,00 -3,75
155 Celg* 1.656.876,00 1.556.176,00 6,47
156 Rio Grande Energia 1.639.671,06 1.503.260,77 9,07
157 Guararapes* 1.636.080,00 1.514.659,00 8,02
158 CPFL Cataguazes-Leopoldina* 1.623.566,00 1.401.467,00 15,85
159 Tupy* 1.610.428,00 1.674.194,00 -3,81
160 Bridgestone-Firestone 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
161 Construções e Comércio Camargo Corrêa 1.581.555,25 1.037.369,65 52,46
162 CPFL Comercialização 1.578.150,00 1.227.428,00 28,57
163 Amaggi 1.539.755,00 1.720.223,00 -10,49
164 LG Electronics – Amazônia 1.509.230,00 1.398.862,00 7,89
165 Mahle (Metal Leve)* 1.502.961,00 1.475.307,00 1,87
166 Magneti Marelli 1.496.807,00 1.399.820,00 6,93
167 Duratex 1.489.193,07 1.270.577,28 17,21
168 Novartis 1.468.651,83 1.255.325,85 16,99
169 Itautec 1.466.690,00 1.484.518,00 -1,20
170 Bayer 1.459.799,76 1.763.230,29 -17,21
171 Lojas Renner* 1.436.105,00 1.136.434,00 26,37
172 Heringer* 1.425.969,00 ND
173 McDonald’s 1.402.584,75 1.228.764,49 14,15
174 AES Tietê* 1.386.957,00 1.220.073,00 13,68
175 Safra 1.383.536,17 1.446.377,48 -4,34
176 Gradiente* 1.381.623,00 1.233.661,00 11,99
177 AES Sul* 1.368.784,00 1.330.844,00 2,85
178 Petroflex* 1.361.549,00 1.373.204,00 -0,85
179 Alpargatas* 1.358.447,00 1.356.997,00 0,11
180 M. Dias Branco* 1.332.820,00 1.213.211,00 9,86
181 Transmissão Paulista* 1.323.004,00 1.205.213,00 9,77
182 Escelsa* 1.281.225,00 1.223.333,00 4,73
183 Vicunha* 1.261.179,00 1.357.587,00 -7,10
184 Iochpe-Maxion 1.247.574,00 1.494.029,00 -16,50
185 Unimed Rio 1.236.709,08 1.026.470,40 20,48
186 Itambé 1.233.763,02 1.196.456,57 3,12
187 Roche 1.232.004,00 974.544,00 26,42
188 Contax* 1.218.583,00 1.044.787,00 16,63
189 Serpro 1.210.659,00 1.062.859,36 13,91
190 BB Seguros 1.194.353,66 1.090.888,32 9,48
191 Telemig Celular 1.193.476,00 1.148.934,00 3,88
192 Sanepar 1.153.809,00 1.117.705,00 3,23
193 Videolar 1.152.158,42 1.136.131,09 1,41
194 Brasilprev 1.140.001,00 622.297,00 83,19
195 Celpa* 1.129.048,00 1.124.792,00 0,38
196 Energisa* 1.127.232,00 957.145,00 17,77
197 Localiza 1.126.223,00 854.864,00 31,74
198 CEG* 1.122.761,00 1.040.627,00 7,89
199 Cyrela Realty* 1.116.681,00 688.848,00 62,11
200 Magnesita* 1.116.622,00 1.059.941,00 5,35

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
201 Cemat* 1.107.069,00 1.233.464,00 -10,25
202 Grendene 1.102.878,00 1.068.046,00 3,26
203 Medial Saúde* 1.099.498,00 832.490,00 32,07
204 Andrade Gutierrez Concessões 1.095.812,00 461.851,00 137,27
205 Dixie Toga 1.084.466,00 1.116.004,00 -2,83
206 Atento 1.083.801,74 914.195,10 18,55
207 Yara* 1.055.414,00 1.200.331,00 -12,07
208 Caramuru Alimentos 1.053.706,00 1.229.815,00 -14,32
209 Confab* 1.030.767,00 1.783.105,00 -42,19
210 Positivo Informática* 1.028.506,00 540.052,00 90,45
211 Politeno* 1.003.531,00 1.169.853,00 -14,22
212 Pague Menos 982.894,89 742.844,44 32,32
213 Caixa Seguradora 959.697,00 752.712,00 27,50
214 Americel* 947.680,00 799.462,00 18,54
215 Copagaz 946.096,79 881.980,75 7,27
216 M&G Poliest* 935.383,00 1.065.338,00 -12,20
217 Cooxupé 923.988,39 1.153.900,83 -19,92
218 International Paper 903.634,24 896.367,63 0,81
219 CEB* 901.247,00 853.257,00 5,62
220 CCE da Amazônia 871.825,00 789.295,00 10,46
221 Cemar* 855.596,00 665.444,00 28,58
222 Equatorial Energia* 855.596,00 665.444,00 28,58
223 CPTM 833.768,48 768.646,47 8,47
224 Cocamar 833.152,00 916.824,00 -9,13
225 Banco Panamericano 828.549,00 725.700,00 14,17
226 Parmalat** 830.000,00 900.000,00 -7,78
227 Enersul* 823.593,00 871.221,00 -5,47
228 Intermédica 810.722,00 706.379,00 14,77
229 Unimed Belo Horizonte 809.164,00 713.138,00 13,47
230 Marítima Seguros 807.250,00 739.791,51 9,12
231 Innova 788.628,38 742.512,38 6,21
232 Brasilveículos 784.243,00 681.381,00 15,10
233 Santista Têxtil 776.494,02 883.173,77 -12,08
234 GVT Holding* 768.504,00 ND
235 Schincariol 767.934,00 676.004,00 13,60
236 Monteiro Aranha* 766.316,00 772.570,00 -0,81
237 Conab 746.845,81 266.290,39 180,46
238 Frigorífico Mercosul 746.557,61 519.693,99 43,65
239 Dimed* 733.526,00 647.463,00 13,29
240 Eluma 724.100,83 492.283,06 47,09
241 Teksid 720.446,00 702.559,00 2,55
242 Elekeiroz* 719.987,00 655.448,00 9,85
243 Ferrovia Centro-Atlântica* 710.829,00 671.047,00 5,93
244 Borrachas Vipal 705.893,13 681.985,83 3,51
245 Carvalho e Fernandes 702.839,81 573.580,59 22,54
246 Cosern 697.131,45 619.654,44 12,50
247 Inepar Construções* 687.144,00 610.664,00 12,52
248 Norsa Refrigerantes 685.512,00 601.772,00 13,92
249 Vigor* 676.777,00 797.002,00 -15,08
250 Júlio Simões Transportes e Serviços 676.030,50 591.234,95 14,34

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
251 Drogasil* 674.425,00 539.166,00 25,09
252 Dasa* 670.450,00 528.280,00 26,91
253 Prysmian Energia 666.773,00 594.573,00 12,14
254 Gafisa 663.847,00 457.024,00 45,25
255 Besc 657.000,00 720.000,00 -8,75
256 Bombril* 646.473,00 648.715,00 -0,35
257 SBT 641.593,16 673.551,89 -4,74
258 Cia. Energética Santa Elisa 611.215,00 480.323,00 27,25
259 Banco da Amazônia* 609.000,00 641.000,00 -4,99
260 Serasa 607.468,22 497.519,42 22,10
261 Oracle 607.061,17 516.673,19 17,49
262 Ficap 605.950,00 446.668,00 35,66
263 CPM Braxis 600.474,00 564.376,00 6,40
264 Duke Energy 600.134,68 615.067,88 -2,43
265 Brasil Ferrovias* 599.482,00 669.278,00 -10,43
266 GPC Participações* 591.003,00 615.191,00 -3,93
267 Carbocloro 590.278,00 632.714,00 -6,71
268 Banco do Nordeste* 588.896,00 665.276,00 -11,48
269 Cooperativa Regional Alfa 585.955,03 662.083,70 -11,50
270 Terra Networks 578.536,00 560.998,00 3,13
271 Camil Alimentos 574.372,00 565.639,00 1,54
272 Mangels* 572.713,00 520.806,00 9,97
273 Eucatex* 570.053,00 557.577,00 2,24
274 Eletrosul 554.305,59 468.393,48 18,34
275 Saraiva* 550.941,00 477.246,00 15,44
276 Officer 549.392,00 386.199,00 42,26
277 Indústrias Romi 548.948,00 510.565,00 7,52
278 Copacol 544.604,02 592.158,86 -8,03
279 Coopavel 541.938,51 670.462,13 -19,17
280 Granol 541.121,10 604.714,49 -10,52
281 UTC Engenharia 525.300,00 409.646,00 28,23
282 Medley 511.589,15 395.076,63 29,49
283 CPFL Geração 511.307,00 393.442,00 29,96
284 Battistella* 509.347,00 552.128,00 -7,75
285 Josapar* 506.772,00 488.628,00 3,71
286 OESP AS 502.909,00 483.393,00 4,04
287 Bahiagás 502.724,31 481.476,61 4,41
288 Termopernambuco 501.098,23 540.718,02 -7,33
289 Engevix Engenharia 499.774,00 234.986,00 112,68
290 Gran Sapore 499.618,57 437.598,69 14,17
291 BRB* 491.378,00 407.696,00 20,53
292 UOL* 480.695,00 444.046,00 8,25
293 Chubb Seguros 466.781,11 299.894,46 55,65
294 Café Iguaçu* 466.285,00 459.679,00 1,44
295 Global Distribuidora de Combustíveis 464.296,74 274.854,25 68,92
296 Via Engenharia 447.788,62 293.466,08 52,59
297 Rio Branco Alimentos 447.401,19 451.182,00 -0,84
298 Vulcabrás* 444.645,00 345.571,00 28,67
299 Tegma Logística* 443.365,00 ND
300 Redecard* 442.763,00 ND

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
301 Amazônia Celular 436.278,00 432.025,00 0,98
302 Cristália Farmacêuticos 435.880,00 385.554,00 13,05
303 Ecovias 433.498,21 408.840,15 6,03
304 Plascar 432.539,00 378.562,00 14,26
305 Portobello* 431.865,00 445.820,00 -3,13
306 OHL Brasil* 430.335,00 389.135,00 10,59
307 Suspensys 430.298,14 445.041,31 -3,31
308 Rima Industrial 428.917,01 437.985,72 -2,07
309 Galvão Engenharia 426.139,00 257.463,00 65,51
310 Refrescos Guararapes 423.129,00 379.262,00 11,57
311 Melhoramentos* 420.861,00 389.065,00 8,17
312 Voith Paper 420.407,00 741.021,00 -43,27
313 American Banknote 419.582,00 409.319,00 2,51
314 Transportadora Cometa 418.909,64 362.819,38 15,46
315 Santos Brasil* 418.300,00 353.570,00 18,31
316 Rossi Residencial 411.258,00 361.480,00 13,77
317 Petropar 409.650,00 394.663,00 3,80
318 Forjas Taurus* 408.870,00 318.428,00 28,40
319 Ferbasa* 398.075,00 427.253,00 -6,83
320 Cia. Bebidas Ipiranga 397.672,79 350.288,63 13,53
321 Banco Mercantil do Brasil* 395.438,00 357.094,00 10,74
322 Brascan* 393.695,00 263.481,00 49,42
323 Melpaper* 393.102,00 361.947,00 8,61
324 Fras-Le 391.550,34 373.643,02 4,79
325 South Service Trading 382.713,06 402.555,61 -4,93
326 Cecrisa 375.374,96 336.547,18 11,54
327 WLM* 374.930,00 348.035,00 7,73
328 Bicbanco 361.685,00 275.944,00 31,07
329 Cacique* 361.216,00 417.655,00 -13,51
330 Casan* 355.102,00 341.975,00 3,84
331 Eternit* 354.770,00 349.026,00 1,65
332 Agripec 353.852,35 424.035,93 -16,55
333 Totvs* 349.991,00 219.283,00 59,61
334 Agrale 347.644,00 327.574,00 6,13
335 Marisol 345.540,49 335.505,96 2,99
336 Schulz* 343.296,00 330.848,00 3,76
337 Construtora Barbosa Mello 342.356,39 236.141,89 44,98
338 Brasil & Movimento (Sundown) 340.502,71 238.822,05 42,58
339 Satipel 340.376,00 306.506,00 11,05
340 Giasse & Cia. 340.354,61 314.312,97 8,29
341 Omint 334.037,64 288.454,55 15,80
342 Unimed Seguradora 333.680,19 225.614,26 47,90
343 Hering* 329.976,00 320.295,00 3,02
344 CSU Cardsystem 328.953,00 313.644,00 4,88
345 Supermercado Modelo 327.044,72 330.778,30 -1,13
346 Vivax* 321.493,00 269.228,00 19,41
347 Usina Batatais 318.235,46 301.730,85 5,47
348 Liderança Capitalização 318.220,16 333.872,59 -4,69
349 ATP Tecnologia e Produtos 309.560,00 238.685,00 29,69
350 BMZ Couros 308.146,42 232.037,84 32,80

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
351 Cedro e Cachoeira 308.097,00 367.871,00 -16,25
352 Embaré 305.686,10 290.359,46 5,28
353 Celulose Irani 300.569,00 280.467,00 7,17
354 Coopercarga 297.535,88 251.894,16 18,12
355 Karsten* 297.489,00 302.147,00 -1,54
356 Millennium Chemicals* 297.423,00 320.537,00 -7,21
357 Belagrícola 296.056,99 246.460,47 20,12
358 Metalfrio* 295.857,00 ND
359 Lorenzetti 294.491,18 249.101,07 18,22
360 NEC 291.929,97 359.995,47 -18,91
361 Newland 291.149,16 207.663,23 40,20
362 Teka 291.044,00 262.038,00 11,07
363 FL Brasil 289.509,00 257.376,00 12,48
364 Company* 288.628,00 149.634,00 92,89
365 Prensas Schuler 286.527,19 314.227,86 -8,82
366 Iharabras 286.131,34 285.481,63 0,23
367 Banestes 281.330,20 253.761,92 10,86
368 Semesa 280.261,06 271.102,00 3,38
369 Unimed Cuiabá 278.230,32 239.726,13 16,06
370 Mundial* 277.236,00 270.004,00 2,68
371 Arteb* 275.374,00 294.222,00 -6,41
372 Aliança da Bahia (Par AL Bahia)* 273.859,00 225.068,00 21,68
373 Bardella* 269.580,00 333.513,00 -19,17
374 Digibrás 267.893,00 ND
375 Log-In* 266.514,00 ND
376 Pettenati Têxtil* 253.155,00 182.330,00 38,84
377 Sansuy 252.500,00 275.427,00 -8,32
378 Leco* 252.388,00 297.977,00 -15,30
379 Berneck Aglomerados 249.860,43 253.840,46 -1,57
380 DHB* 244.385,00 294.877,00 -17,12
381 Cremer 242.627,00 205.116,00 18,29
382 Banco Pine* 242.466,00 ND
383 Petróleo Manguinhos* 239.216,00 572.001,00 -58,18
384 CBC* 238.874,00 199.820,00 19,54
385 Pronor* 238.134,00 238.660,00 -0,22
386 Santanense* 236.949,00 222.351,00 6,57
387 CR Almeida 231.001,55 133.544,30 72,98
388 Stefanini IT Solutions 230.036,39 178.543,40 28,84
389 Daycoval* 229.867,00 ND
390 Nadir Figueiredo* 229.236,00 224.921,00 1,92
391 Plásticos Mueller 225.152,06 200.202,88 12,46
392 Lupatech* 223.586,00 173.169,00 29,11
393 Leo Madeiras 223.397,17 199.232,07 12,13
394 Líder Táxi Aéreo 222.881,00 197.180,00 13,03
395 Panatlântica* 221.649,00 240.284,00 -7,76
396 Manchester 221.497,76 182.213,21 21,56
397 Nutron 218.152,59 211.538,17 3,13
398 Agroceres 213.492,82 229.919,59 -7,14
399 Sultepa* 212.437,00 155.801,00 36,35
400 SLC Agrícola* 211.148,00 ND

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
401 Apolo Tubos e Equipamentos 210.499,00 258.781,40 -18,66
402 Lupo 208.247,07 170.392,19 22,22
403 Even* 205.450,00 73.904,00 178,00
404 Ouro Verde Transportes 204.766,22 185.342,76 10,48
405 Alfa Financeira* 199.255,00 160.527,00 24,13
406 Inpar* 199.090,00 ND
407 Delga 198.916,60 235.648,92 -15,59
408 Medidata Informática 197.825,72 208.302,35 -5,03
409 Coop. Vale do Mogi-Guaçu 194.707,25 209.926,57 -7,25
410 Brasfumo 193.500,00 186.200,00 3,92
411 Alfa Investimentos* 192.999,00 180.631,00 6,85
412 Dohler* 190.993,00 205.223,00 -6,93
413 Docas* 189.722,00 212.508,00 -10,72
414 Fund. Antônio Prudente (Hosp. do Câncer) 188.576,00 148.065,00 27,36
415 Todeschini 187.675,73 186.333,85 0,72
416 Usiparts 186.869,00 197.258,00 -5,27
417 Koerich 186.304,81 158.393,65 17,62
418 Probank 185.056,87 151.954,03 21,78
419 Oderich* 184.258,00 139.721,00 31,88
420 Prysmian Telecon 184.090,00 213.387,00 -13,73
421 Kepler Weber* 183.926,00 342.712,00 -46,33
422 Azevedo 182.415,00 124.227,00 46,84
423 Odontoprev* 182.398,00 142.996,00 27,55
424 CBSS (Visa Vale) 175.620,00 119.686,00 46,73
425 Termomecânica 174.673,05 111.836,12 56,19
426 CVC Turismo 174.114,90 122.678,62 41,93
427 KBHC 173.411,81 170.295,62 1,83
428 Painco 173.217,84 143.212,43 20,95
429 Datasul 172.804,00 160.757,00 7,49
430 Blue Tree Hotels* 170.376,00 194.250,00 -12,29
431 Coop.Agrícola Vale do Rio Doce 169.448,78 176.262,56 -3,87
432 Wetzel* 168.934,00 165.164,00 2,28
433 Triunfo Holding* 167.628,00 141.521,00 18,45
434 Viação Águia Branca 164.829,44 151.812,26 8,57
435 Buettner 164.626,34 186.006,78 -11,49
436 NC Energia 162.537,98 108.548,00 49,74
437 BF Utilidades Domésticas 160.149,14 188.162,58 -14,89
438 Aço Altona* 158.701,00 153.024,00 3,71
439 Simpress 157.768,09 144.538,46 9,15
440 Metisa* 156.773,00 154.209,00 1,66
441 Bematech 155.999,00 111.969,00 39,32
442 Ibema 155.380,87 148.722,81 4,48
443 Trafo* 155.168,00 147.141,00 5,46
444 Grazziotin* 154.509,00 132.263,00 16,82
445 Triângulo do Sol Auto-Estradas 154.009,67 140.321,18 9,76
446 Maeda Agroindustrial 153.567,00 184.367,00 -16,71
447 Usina Açucareira Ester 152.344,31 114.484,08 33,07
448 Icec Indústria de Construção 152.143,13 131.118,39 16,03
449 Hospital e Maternidade Brasil 148.781,00 145.763,00 2,07
450 Banese* 145.281,00 126.989,00 14,40

 

RANKINGEMPRESARECEITA LÍQUIDA 2006
(em milhares de reais)
RECEITA LÍQUIDA 2005
(em milhares de reais)
VARIAÇÃO %
451 Banco Cruzeiro do Sul* 144.841,00 ND
452 Tekno* 143.239,00 131.358,00 9,04
453 Coop. Agroindustrial Alegrete 142.086,84 139.759,43 1,67
454 Indústrias Cataguases* 141.962,00 143.998,00 -1,41
455 Klabin Segall* 138.024,00 ND
456 GP Investments* 137.853,00 57.415,00 140,10
457 Tecnosolo 136.361,00 57.965,00 135,25
458 Cambuci* 134.953,00 136.305,00 -0,99
459 Maqnelson 132.871,37 137.583,70 -3,43
460 Buschle & Lepper 132.684,93 125.051,11 6,10
461 Otto Baumgart 132.680,44 129.123,33 2,75
462 Hospital Samaritano 132.500,90 118.017,30 12,27
463 Arezzo 131.929,44 128.062,69 3,02
464 Lojas Berlanda 130.000,00 100.000,00 30,00
