04/06/2024 - 9:43
O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu 0,8% no 1º trimestre, em relação ao 4º trimestre do ano passado.
Levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating mostra que a economia brasileira cresce bem acima da média de alta de 0,3% registrada nos 53 países que já divulgaram seus números de PIB.
+ PIB do Brasil cresce 0,8% no 1º trimestre, puxado por consumo das famílias e serviços
O avanço do PIB do Brasil no 1º trimestre superou o crescimento de países como Estados Unidos (0,3%) e Alemanha (0,2%), mas ficou atrás de outros pares como Chile (1,9%) e Colômbia (1,1%).
No ranking de taxa de crescimento no 1º trimestre, o Brasil aparece na 15ª colocação da lista com 53 países, empatado com outros 5 países. Veja quadro abaixo:
| RANKING | PAÍS | 1º T24 / 4º T23 |
| 1º | Israel | 3,4% |
| 2º | Turquia | 2,4% |
| 3º | Hong Kong | 2,3% |
| 4º | Chile | 1,9% |
| 5º | China | 1,6% |
| 6º | Malásia | 1,4% |
| 7º | Filipinas | 1,3% |
| 8º | Coreia do Sul | 1,3% |
| 9º | Arábia Saudita | 1,3% |
| 10º | Chipre | 1,2% |
| 11º | Tailândia | 1,1% |
| 12º | Colômbia | 1,1% |
| 13º | Irlanda | 1,1% |
| 14º | Croácia | 1,0% |
| 15º | Sérvia | 0,8% |
| 16º | Lituânia | 0,8% |
| 17º | Brasil | 0,8% |
| 18º | Portugal | 0,8% |
| 19º | Peru | 0,8% |
| 20º | Hungria | 0,8% |
| 21º | Eslováquia | 0,7% |
| 22º | Espanha | 0,7% |
| 23º | Reino Unido | 0,6% |
| 24º | Tunísia | 0,6% |
| 25º | Macedônia | 0,5% |
| 26º | Suíça | 0,5% |
| 27º | Romênia | 0,5% |
| 28º | Canadá | 0,4% |
| 29º | Polônia | 0,4% |
| 30º | Bulgária | 0,4% |
| 31º | Taiwan | 0,3% |
| 32º | Estados Unidos | 0,3% |
| 33º | México | 0,3% |
| 34º | Bélgica | 0,3% |
| 35º | Itália | 0,3% |
| 36º | República Tcheca | 0,3% |
| 37º | França | 0,2% |
| 38º | Alemanha | 0,2% |
| 39º | Noruega | 0,2% |
| 40º | Finlândia | 0,2% |
| 41º | Cingapura | 0,1% |
| 42º | África do Sul | 0,1% |
| 43º | Áustria | 0,1% |
| 44º | Eslovenia | 0,0% |
| 45º | Holanda | -0,1% |
| 46º | Suécia | -0,1% |
| 47º | Japão | -0,5% |
| 48º | Estônia | -0,5% |
| 49º | Indonésia | -0,8% |
| 50º | Letônia | -0,9% |
| 51º | Islândia | -0,9% |
| 52º | Dinamarca | -1,8% |
| 53º | Nigéria | -16,1% |
Fonte: Austin Rating
“Dentre os países do G-20 que já divulgaram o resultado do PIB do 1T24, o Brasil ocupou a 5ª colocação na margem; a 8ª colocação na comparação interanual; e a 7ª melhor posição no acumulado em quatro trimestres”, destacou, em nota o Ministério da Fazenda.
Expectativas para o ano
A projeção dos analistas para o crescimento da economia brasileira em 2024 segue em 2,05%, segundo o último boletim Focus do Banco Central. Já o Ministério da Fazenda prevê um avanço de 2,5%.
O Fundo Monetário Internacional (FMI), por sua vez, estima um crescimento de 2,2% para o PIB do Brasil, o que faria o país passar em 2024 da 9ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo.
O PIB é o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir o desempenho e a evolução da economia. Medido pelo IBGE no Brasil, ele é divulgado a cada três meses.
