08/12/2022 - 12:07
Em novembro, as vendas de veículos leves eletrificados no Brasil tiveram o segundo melhor mês da série histórica da Associação Brasileira de Veículo Elétrico (ABVE), com 4.995 unidades emplacadas, só superadas por setembro (6.391). O total de vendas de janeiro a novembro de 2022 já chegou a 43.658 unidades, 25% acima dos 34.990 de todo o ano passado.
“O mercado de eletrificados deverá fechar o ano muito próximo do recorde de 50 mil emplacamentos, configurando um novo recorde, cerca de 40% acima de 2021”, diz nota da ABVE.
Na comparação com o mesmo período de 2021 (30.445 veículos), as vendas de eletrificados de janeiro a novembro de 2022 tiveram aumento de 43,4%.
+ 5 motos trail para brincar no verão; conheça preços e diferenças
Os veículos eletrificados incluem os elétricos leves híbridos HEV (Hybrid Electric Vehicles), elétricos híbridos plug-in PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) e elétricos 100% a bateria BEV (Battery Electric Vehicle). São automóveis, comerciais leves, SUV e utilitários. Não incluem veículos elétricos pesados, como ônibus e caminhões, e nem veículos elétricos levíssimos, como motos, e-bikes, patinetes e monociclos.
Segundo a ABVE, 40 fabricantes disponibilizam 119 modelos de veículos leves eletrificados no Brasil (HEV+PHEV+BEV). Veja os mais vendidos em 2022:
JAN/NOV 2022
| MODELO | TIPO DE TECNOLOGIA | TOTAL | |
| 1º | COROLLA CROSS | HEV | 11561 |
| 2º | COROLLA ALTIS | HEV | 6453 |
| 3º | TIGGO 5X | HEV | 1979 |
| 4º | TIGGO 8 | PHEV | 1848 |
| 5º | XC40 | BEV | 1605 |
| 6º | XC60 | PHEV | 1567 |
| 7º | TIGGO 7 | HEV | 1058 |
| 8º | CLASSE C | HEV | 980 |
| 9º | DISCOVERY | HEV | 977 |
| 10º | RAV4 | HEV | 970 |
| 11º | X5 | PHEV | 958 |
| 12º | STONIC | HEV | 812 |
| 13º | ICAR | BEV | 779 |
| 14º | XC90 | PHEV | 754 |
| 15º | X3 | PHEV | 744 |
| 16º | CAYENNE | PHEV | 692 |
| 17º | E-JS1 | BEV | 589 |
| 18º | C40 | BEV | 546 |
| 19º | 330E | PHEV | 542 |
| 20º | SPORTAGE | HEV | 517 |
| 21º | RANGE ROVER | PHEV | 435 |
| 22º | KWID | BEV | 420 |
| 23º | KANGOO | BEV – CL | 400 |
| 24º | DEFENDER | HEV | 397 |
| 25º | E TRON | BEV | 396 |
| 26º | COOPER | BEV | 348 |
| 27º | LEAF | BEV | 341 |
| 28º | Q5 | PHEV | 299 |
| 29º | COMPASS | PHEV | 260 |
| 30º | JUMPY | BEV – CL | 243 |
| 31º | IONIQ | HEV | 240 |
| 32º | TAYCAN | BEV | 233 |
| 33º | E-JS4 | BEV | 211 |
| 34º | EXPERT | BEV – CL | 208 |
| 34º | COOPER COUNTRYMAN | PHEV | 208 |
| 35º | ZOE | BEV | 203 |
| 35º | PANAMERA | PHEV | 203 |
| 36º | 500E | BEV | 195 |
| 37º | FORESTER | HEV | 176 |
| 38º | TAN | BEV | 170 |
| 39º | VELAR | HEV | 159 |
| 40º | IX | BEV | 156 |
| 41º | NIRO | HEV | 154 |
| 42º | UX250H | HEV | 121 |
| 43º | I3 | BEV | 120 |
| 44º | XV | HEV | 112 |
| 45º | NX350H | HEV | 110 |
| 46º | 530E | PHEV | 109 |
| 47º | IX3 | BEV | 107 |
| 48º | GLE | PHEV | 99 |
| 49º | FPACE | PHEV | 87 |
| 50º | ARRIZO 6 | HEV | 79 |
| 51º | NX300 | HEV | 66 |
| 52º | E TRON GT | BEV | 45 |
| 53º | E-J7 | BEV | 44 |
| 54º | GLS | PHEV | 41 |
| 55º | T3 | BEV – CL | 37 |
| 56º | MODEL Y | BEV | 28 |
| 56º | E2008 | BEV | 28 |
| 57º | 208 | BEV | 27 |
| 58º | MODEL S | BEV | 25 |
| 58º | IPACE | BEV | 25 |
| 59º | ES300 | HEV | 24 |
| 60º | RX | HEV | 22 |
| 61º | IEV750 | BEV – CL | 21 |
| 62º | ACCORD | PHEV | 20 |
| 63º | MODEL 3 | BEV | 17 |
| 64º | IEV20 | BEV | 15 |
| 64º | LEVANTE | HEV | 15 |
| 65º | EQC400 | BEV | 15 |
| 66º | MODEL X | BEV | 14 |
| 67º | EQS | BEV | 13 |
| 67º | CAMRY | HEV | 13 |
| 68º | D1 | BEV | 12 |
| 68º | SF90 STRADALE | PHEV | 12 |
| 68º | SONG PLUS | PHEV | 12 |
| 69º | PACIFICA | PHEV | 11 |
| 70º | HAVAL H6 | PHEV | 10 |
| 71º | SIENNA | HEV | 9 |
| 71º | I4 | BEV | 9 |
| 72º | BOLT | BEV | 8 |
| 72º | SERES 3 | BEV | 8 |
| 73º | SF90 SPIDER | PHEV | 7 |
| 74º | 745LE | PHEV | 6 |
| 75º | ETRANSIT | BEV – CL | 5 |
| 75º | HAN | BEV | 5 |
| 75º | S90 | PHEV | 5 |
| 76º | SERES 5 | PHEV | 4 |
| 77º | S60 | PHEV | 3 |
| 77º | IEV 330P | BEV | 3 |
| 77º | ECOTECH 2 | BEV | 3 |
| 77º | 296 GTB | PHEV | 3 |
| 77º | CLASSE S | PHEV | 3 |
| 78º | BENTAYGA | PHEV | 2 |
| 78º | TWIZY | BEV | 2 |
| 78º | T40 | BEV | 2 |
| 78º | 918 | PHEV | 2 |
| 78º | EQV 300 | BEV – CL | 2 |
| 78º | EQA 250 | BEV | 2 |
| 78º | TUNDRA | BEV – CL | 2 |
| 78º | EQB 250 | BEV | 2 |
| 79º | ECOCARGO | BEV | 1 |
| 79º | EC31 | BEV | 1 |
| 79º | EX7 | BEV | 1 |
| 79º | EQ FORTWO | BEV | 1 |
| 79º | LS500H | HEV | 1 |
| 79º | LA FERRARI | HEV | 1 |
| 79º | MIRAI | BEV | 1 |
| 79º | UX300E | BEV | 1 |
| 79º | COOPER SCYMAN | PHEV | 1 |
| 79º | AVIATOR | PHEV | 1 |
| 79º | EC35 | BEV | 1 |
| 79º | SIERRA | PHEV | 1 |
| 79º | F150 | PHEV | 1 |
| 79º | T60 | BEV | 1 |
| 79º | SILVERADO | BEV | 1 |
| 79º | EX7 | BEV | 1 |
| 79º | EQE 300 | BEV | 1 |
| 79º | ARTURA | PHEV | 1 |
| TOTAL | 43658 | ||
