02/07/2025 - 0:05
Duas cidades de Santa Catarina têm os imóveis mais caros do Brasil em junho de 2025, de acordo com o Índice FipeZAP de compra e venda.
Divulgado nesta quarta-feira, 2, o ranking aponta que a cidade de Balneário Camboriú (SC) tem o metro quadrado mais caro do país, custando R$ 14.828. Na segunda colocação vem Itapema (SC), com o m2 custando R$ 14.547 e fechando o pódio, a primeira capital, Vitória (ES), com R$ 13.711.
+SC dispara e SP recua pela 1ª vez como destino de migrantes no Brasil, mostra IBGE
Ao final do primeiro semestre, o Índice FipeZAP de Venda Residencial registrou uma alta acumulada de 3,33%, superando a inflação ao consumidor (+3,01%), considerando o IPCA/IBGE acumulado até maio e a prévia de junho, assim como o resultado do IGP-M, que indicou uma deflação de 0,94% nos preços da economia brasileira.
Confira o valor médio do m2 nas 56 cidades monitoradas pelo índice
| Cidade | Preço Médio de Venda (R$/m²) |
| Balneário Camboriú (SC) | 14.828 |
| Itapema (SC) | 14.547 |
| Vitória (ES) | 13.711 |
| Itajaí (SC) | 12.559 |
| Florianópolis (SC) | 12.355 |
| São Paulo (SP) | 11.613 |
| Barueri (SP) | 11.368 |
| Curitiba (PR) | 11.228 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 10.584 |
| Belo Horizonte (MG) | 10.188 |
| Vila Velha (ES) | 9.613 |
| Brasília (DF) | 9.474 |
| Maceió (AL) | 9.402 |
| Média* (Índice FipeZAP) | 9.319 |
| São Caetano do Sul (SP) | 8.940 |
| São José dos Campos (SP) | 8.587 |
| Fortaleza (CE) | 8.464 |
| São José (SC) | 8.450 |
| Recife (PE) | 8.219 |
| São Luís (MA) | 8.193 |
| Osasco (SP) | 8.057 |
| Belém (PA) | 7.970 |
| Goiânia (GO) | 7.886 |
| Joinville (SC) | 7.746 |
| Santos (SP) | 7.662 |
| João Pessoa (PB) | 7.558 |
| Salvador (BA) | 7.534 |
| Santo André (SP) | 7.381 |
| Blumenau (SC) | 7.345 |
| Niterói (RJ) | 7.334 |
| Porto Alegre (RS) | 7.319 |
| Campinas (SP) | 7.201 |
| Manaus (AM) | 7.050 |
| Guarulhos (SP) | 7.026 |
| São Bernardo do Campo (SP) | 6.719 |
| Cuiabá (MT) | 6.691 |
| Diadema (SP) | 6.507 |
| Praia Grande (SP) | 6.378 |
| Campo Grande (MS) | 6.374 |
| Guarujá (SP) | 6.305 |
| Caxias do Sul (RS) | 6.067 |
| Natal (RN) | 5.898 |
| Canoas (RS) | 5.779 |
| São José dos Pinhais (PR) | 5.674 |
| Teresina (PI) | 5.655 |
| Contagem (MG) | 5.641 |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | 5.624 |
| São José do Rio Preto (SP) | 5.567 |
| Londrina (PR) | 5.405 |
| Novo Hamburgo (RS) | 5.238 |
| Aracaju (SE) | 5.168 |
| São Leopoldo (RS) | 5.049 |
| Ribeirão Preto (SP) | 5.028 |
| Santa Maria (RS) | 5.019 |
| São Vicente (SP) | 4.604 |
| Betim (MG) | 4.478 |
| Pelotas (RS) | 4.415 |
