05/05/2026 - 18:18
O aumento acumulado do ouro e da prata registrado nos últimos meses impactou os preços de alguns dos itens mais tradicionais da lista de presentes do Dia das Mães, que será no domingo 10 de maio, de acordo com levantamento da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).
+ Dia das mães: 9 curiosidades sobre a data que você não sabia
De uma lista de 38 itens, joias e bijuterias registram as maiores altas dessa categoria, de 26,81% e de 10,48%, respectivamente, nos últimos 12 meses até abril deste ano, medidas pelo IPCA-15, em relação ao mesmo período do ano passado. Esse encarecimento se deve à valorização do ouro no mercado internacional, estimulada por incertezas geopolíticas e tensões comerciais. As flores naturais aparecem na segunda colocação do ranking, com alta acumulada de 11,82%, em 12 meses em relação ao mesmo período do ano anterior.
+ Nubank confirma entrada no Desenrola 2.0 com renegociação direto pelo app
Outros itens que também apresentam variações acima da inflação média da cesta são os produtos para cabelo (9,74%) e os livros não didáticos (6,74%). Os produtos mais comprados para o data registraram uma alta média acumulada de 2,89% em 12 meses, abaixo da inflação medida pelo IPCA, de 4,37%, e do valor observado no mesmo período do ano passado, de 4%.
Mais em conta
Entre os eletrodomésticos e eletrônicos houve queda, com o ar-condicionado liderando com 12,17%, seguido por refrigeradores (8,16%), ventiladores (7,24%) e fogões (6,48%).
“A cesta reflete uma média e não um comportamento uniforme de preços. Por isso, é importante realizar pesquisa prévia, comparar condições de pagamento e manter atenção ao orçamento doméstico a fim de evitar desequilíbrios financeiros”, recomenda a FecomercioSP.
Confira a variação dos produtos da cesta na íntegra
| Inflação Dia das Mães — % acumulado até março | ||
| ITEM | 2025 | 2026 |
| Joia | 32,54 | 26,81 |
| Flores naturais | -0,27 | 11,82 |
| Bijuteria | 3,36 | 10,48 |
| Produto para cabelo | 6,31 | 9,74 |
| Livro não didático | 5,48 | 6,74 |
| Sandália/chinelo | 3,37 | 6,25 |
| Roupa de banho | 1,3 | 6,2 |
| Chuveiro elétrico | 8,29 | 6,13 |
| Tênis | 0,99 | 5,44 |
| Sapato feminino | 4,04 | 5,4 |
| Calça comprida feminina | 0,9 | 4,64 |
| Produto para pele | 5,1 | 4,62 |
| Lingerie | 4,98 | 4,01 |
| Artigos de armarinho | 5,79 | 4,01 |
| Computador pessoal | 6,37 | 3,66 |
| Blusa | 4,02 | 3,47 |
| Bermuda/short feminino | 3,44 | 3,46 |
| Óculos de grau | 2,9 | 3 |
| Mobiliário | 4,03 | 2,93 |
| Utensílios de metal | 1,3 | 2,5 |
| Perfume | 10,18 | 2,49 |
| Relógio de pulso | 3,43 | 2,45 |
| Agasalho feminino | -0,45 | 2,36 |
| Bolsa | 0,49 | 2,32 |
| Vestido | 0,37 | 2,22 |
| Saia | 4,51 | 1,7 |
| Utensílios de vidro e louça | 0,3 | 0,49 |
| Aparelho de som | 3,26 | 0,31 |
| Mochila | 2,8 | -0,13 |
| Televisor | 0,74 | -1,62 |
| Aparelho telefônico | -1,09 | -2,04 |
| Roupa de cama | 0,43 | -2,59 |
| Máquina de lavar roupa | -0,53 | -3,19 |
| Produto para unha | 7,09 | -3,24 |
| Fogão | -1,47 | -6,48 |
| Ventilador | -1,17 | -7,24 |
| Refrigerador | -1,07 | -8,16 |
| Ar-condicionado | 5,04 | -12,17 |
| Inflação cesta de Dia das Mães | 4 | 2,89 |
| Inflação geral Brasil | 5,49 | 4,37 |
