19/03/2025 - 7:30
Depois de um fim de ano desafiador, o começo de 2025 parece mais favorável para os fundos imobiliários. De janeiro até 17 de março, o Ifix (principal índice do segmento na B3) acumula alta de 3,30%. No mês de fevereiro, cinco FIIs tiveram retorno acima de dois dígitos.
“O fim do ano passado, dado todo o contexto de deterioração do cenário macroeconômico, foi desafiador para os FIIs. A gente viu cair o preço das cotas dos fundos imobiliários negociados no mercado secundário. Era um momento de bastante incerteza, principalmente quanto à trajetória da taxa de juros”, explica Maria Fernanda Violatti, analista especializada em fundos imobiliários.
No entanto, principalmente após a primeira reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) presidida por Gabriel Galípolo, essa incerteza diminuiu, diz ela. “Com uma maior clareza sobre a trajetória da nossa taxa de juro Selic e algumas outras questões no cenário macroeconômico, o investidor percebeu que os patamares a que os FIIs estavam sendo negociados estavam muito baixos, as pessoas começaram a se atentar que era um ponto de entrada interessante”, afirma.
Apesar da redução na incerteza, o mercado de fundos imobiliários ainda enfrenta desafios, alerta a analista. Afinal, embora haja maior previsibilidade sobre a taxa de juros, o patamar da Selic ainda é elevado. “O ambiente de aumento de taxa de juros tende a ser um ambiente mais desafiador para essa classe de renda variável.”
| 10 MAIORES RETORNOS NO MÊS (FEV/24) – FIIs: PAPEL, TIJOLO E MULTICLASSE | |||
| Nome do Ativo | Ticker | Classificação Setorial – Classe de Ativo | Retorno |
| KINEA HEDGE FUND RESP LIMITADA FII | KNHF11 | Multiclasse | 11,90% |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII | MCRE11 | Renda Fixa | 11,00% |
| CYRELA CRÉDITO FII | CYCR11 | Renda Fixa | 10,55% |
| VBI CRI FII | CVBI11 | Renda Fixa | 10,29% |
| VECTIS JUROS REAL FII | VCJR11 | Renda Fixa | 10,27% |
| PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII | HGCR11 | Renda Fixa | 9,52% |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | MCCI11 | Renda Fixa | 9,28% |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII | HABT11 | Renda Fixa | 9,04% |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII | RZAT11 | Multiclasse | 8,97% |
| RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII | RBRR11 | Renda Fixa | 8,90% |
Fonte: Quantum
| MAIORES RETORNOS POSITIVOS NO MÊS (FEV/24) – FIIs DE PAPEL | ||
| Nome do Ativo | Ticker | Retorno |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII | MCRE11 | 11,00% |
| CYRELA CRÉDITO FII | CYCR11 | 10,55% |
| VBI CRI FII | CVBI11 | 10,29% |
| VECTIS JUROS REAL FII | VCJR11 | 10,27% |
| PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII | HGCR11 | 9,52% |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | MCCI11 | 9,28% |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII | HABT11 | 9,04% |
| RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII | RBRR11 | 8,90% |
| RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO FII | RBRY11 | 7,91% |
| VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | BARI11 | 7,07% |
Fonte: Quantum
| MAIORES RETORNOS POSITIVOS NO MÊS (FEV/24) – FIIs DE TIJOLO | |||
| Nome do Ativo | Ticker | Classificação Setorial – Tipo de Imóvel | Retorno |
| VINCI LOGÍSTICA FII | VILG11 | Logística | 8,80% |
| VBI PRIME PROPERTIES FII | PVBI11 | Lajes Corporativas | 8,60% |
| TELLUS PROPERTIES RESP LIMITADA FII | TEPP11 | Lajes Corporativas | 7,70% |
| BRESCO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII | BRCO11 | Logística | 7,18% |
| VBI LOGÍSTICO FII | LVBI11 | Logística | 7,17% |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | MFII11 | Híbrido | 5,78% |
| HSI MALLS FII | HSML11 | Shopping | 5,60% |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE RESP LIMITADA FII | KORE11 | Lajes Corporativas | 5,15% |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII | TVRI11 | Agências | 4,89% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII | VISC11 | Shopping | 4,21% |
Leia a reportagem completa no site do B3 Bora Investir, parceiro de IstoÉ Dinheiro.
