08/09/2025 - 5:30
A Lotofácil da Independência, sorteada neste sábado, 6, teve 54 apostas que acertaram os 15 números. O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824.
Os números sorteados na Lotofacil da independência foram: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.
+ Mega-Sena 2911: prêmio acumula e sobe para R$ 47 milhões
Das 54 apostas ganhadoras, 20 apostas foram feitas em cidades do estado de São Paulo e 30 foram bolões.
Veja abaixo as cidades, as lotéricas e os tipos de cada uma das 54 apostas que dividirão a balada de R$ 231,8 milhões.
Veja todas as apostas ganhadoras com 15 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Tipo de Aposta | Cotas |
SALVADOR/BA | LOTERIA SHOPPING CAJAZEIRAS | Bolão | 30 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA J. NOBRE | Simples | 1 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
BRASILIA/DF | LOTERIA L-NORTE | Bolão | 100 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DE BOLA | Bolão | 35 |
BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | Simples | 1 |
SERRA/ES | LOTERIA JACARAIPE | Simples | 1 |
VITORIA/ES | LANE LOTERIA | Bolão | 37 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
PIRACANJUBA/GO | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS | Bolão | 13 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | Bolão | 12 |
ANANINDEUA/PA | CENTRO LOTRICO ZEBRAO | Simples | 1 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA CARAJAS | Bolão | 30 |
CONCEICAO/PB | VALE DA SORTE | Bolão | 25 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
OLINDA/PE | LOTERIA JARDIM ATLANTICO | Bolão | 60 |
PETROLINA/PE | OURO DO VALE | Simples | 1 |
CURITIBA/PR | FENIX LOTERIAS | Bolão | 100 |
CURITIBA/PR | LOTERICA DIA D | Bolão | 27 |
ENGENHEIRO BELTRAO/PR | LOTERICA BELTRAO | Bolão | 24 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CATUAI | Simples | 1 |
TOLEDO/PR | NIPO LOTERIAS | Bolão | 38 |
ANGRA DOS REIS/RJ | ROTA DA SORTE | Simples | 1 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SORTEX | Bolão | 62 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA CLIMA DE SORTE | Simples | 1 |
NATAL/RN | LOTERIA PE QUENTE ALECRIM | Bolão | 40 |
NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | Bolão | 85 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA SAMIR | Bolão | 25 |
CANOAS/RS | LOTERICA METROPOLITANA | Bolão | 3 |
AMERICANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 |
ARUJA/SP | LOTERICA ARUJA | Simples | 1 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA PAULISTAO | Bolão | 30 |
CAPAO BONITO/SP | LOTERICA CAPAO BONITO | Simples | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | JACIRA LOTERICA LTDA | Simples | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | VALO LOTERICA LTDA | Bolão | 50 |
JUNDIAI/SP | JUNDIAI DA SORTE LOTERIAS – ELOY CHAVES | Bolão | 30 |
JUNDIAI/SP | LAGO AZUL LOTERIAS | Bolão | 50 |
OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | Bolão | 29 |
OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | Bolão | 100 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | Simples | 1 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA REI MIDAS | Bolão | 40 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SORTE DO BOSQUE | Bolão | 40 |
SAO PAULO/SP | APOSTA LOTERICA | Simples | 1 |
SAO PAULO/SP | CANTINHO DA SORTE LOTERICA P LOPES LTDA | Bolão | 4 |
SAO PAULO/SP | GRANDE PREMIO | Simples | 1 |
SAO PAULO/SP | LEGAL LOTERIAS | Bolão | 35 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CARLOS SAMPAIO MMC | Simples | 1 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA JD ANGELA | Simples | 1 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA MATEO BEI | Bolão | 40 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PAMPLONA LTDA | Bolão | 13 |
O concurso também premiou 9.661 apostas que acertaram 14 números com o valor de R$ 2.008. Mais de 300 mil apostas acertaram 13 números sorteados e vão receber R$ 35. Outras 3.539.490 apostas com 12 acertos ganharão R$ 14 cada. E por fim 18.955.181 apostas com 11 acertos poderão resgatar o valor de R$ 7.
Clique aqui e veja os detalhes das apostas premiadas.
O próximo concurso da Lotofácil será nesta segunda-feira, 8, e tem prêmio estimado em R$ 1.800.000.
Para participar, o apostador deve selecionar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. São contemplados com prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Há, ainda, a opção de permitir que o sistema escolha os números aleatoriamente, por meio da funcionalidade Surpresinha. O valor da aposta simples da Lotofácil é de R$ 3,50.