A Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena que ocorre na noite de 31 de dezembro, sorteará um prêmio histórico, estimado até o momento em R$ 600 milhões.

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 121 apostas. Veja abaixo os maiores prêmios já pagos e o número de acertadores nas últimas edições:

OrdemConcursoDataPrêmio TotalPrêmio por apostador
Número de ganhadores
1267031/12/2023R$ 588.891.020,00R$ 117.778.204,255
2255031/12/2022R$ 541.969.965,00R$ 108.393.993,265
3244031/12/2021R$ 378.124.728,00R$ 189.062.363,742
4233031/12/2020R$ 325.250.216,00R$ 162.625.108,222
5200031/12/2017R$ 306.718.743,00R$ 18.042.279,0417
6222031/12/2019R$ 304.213.840,00R$ 76.053.459,664
7211031/12/2018R$ 302.536.364,00R$ 5.818.007,3652
8166531/12/2014R$ 263.295.552,00R$ 65.823.888,164
9177531/12/2015R$ 246.533.514,00R$ 41.088.919,056
10156031/12/2013R$ 224.677.860,00R$ 56.169.465,024

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

Veja sua sorte

Os números que mais saíram na história da Mega da Virada foram:

  • 10 (5 vezes)
  • 05 – 33 (4 vezes)
  • 03 – 20 – 34 – 36 – 58 – 41 – 56 (3 vezes)
  • 02 – 04 – 11 – 12 – 17 – 18 – 22 – 32 -35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 53 (2 vezes).

O quadro abaixo traz a probabilidade de acerto em relação à quantidade de números jogados e o valor da aposta: