O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) está oferecendo, esta semana, pelo menos 9,9 mil vagas de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Administração, Arquitetura, Contabilidade, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estética e Farmácia são alguns dos cursos em que há demandas de estagiários. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1,3 mil a R$ 2,2 mil.

+ Banco abre seleção para estágio com bolsa de R$ 1,9 mil mais benefícios; veja prazo da inscrição

Para conferir as vagas e benefícios, basta acessar o site e registrar o currículo. O código OE (que significa Oportunidade de Estágio) diz respeito a identificação por curso/vaga. Veja abaixo a lista completa:

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

  • Administração  | R$ 2.000,00  |  194036
  • Arquitetura  |  R$ 1.400,00  |  282040
  • Contabilidade  |  R$ 1.700,00  |  277343
  • Educação Física  |  |  R$ 1.500,00  |  280079
  • Engenharia Ambiental  |  R$ 2.100,00  |  281242
  • Engenharia Civil  |  R$ 2.200,00  |  280201
  • Estética  |  R$ 1.300,00  |  236401
  • Farmácia  |  R$ 1.600,00  |  282169
  • Fonoaudiologia  |  R$ 1.800,00  |  280204
  • Fotografia  |  R$ 1.800,00  |  281607
  • Gastronomia  |  R$ 1.300,00  |  277961
  • Marketing  |  R$ 1.700,00  |  282005
  • Matemática  |  R$ 1.500,00  |  248406
  • Odontologia  |  R$ 2.000,00  |  165971
  • Pedagogia  |  R$ 1.500,00  |  263806
  • Publicidade  |  R$ 1.200,00  |  282049
  • Química  |  R$ 1.500,00  |  281992
  • Tecnologia da Informação  |  R$ 1.700,00  |  282299
  • Turismo  |  R$1.200,00  |  280275

Quem tiver interesse em alguma das oportunidades, deve entrar em contato pelo número (11) 3514-9300 e mencionar o código OE. Outra opção é realizar a busca no painel de vagas do Nube ou baixar o aplicativo Nube Vagas disponível na Apple Store e Play Store.