08/01/2026 - 8:00
Em 2025, os preços do ouro e da prata bateram recorde atrás de recorde e quem investiu em produtos atrelados a esses metais pode ter embolsado bons lucros. É o que mostra o ranking dos ETFs com melhor rentabilidade no ano passado, feito pela consultoria Elos Ayta a pedido do Bora Investir.
Entre os fundos listados com melhor rendimento, os quatro primeiros estão relacionados à prata ou ao ouro. O primeiro colocado, o “Global X Silver Miners”, oferece aos investidores acesso a empresas de mineração de prata.
+ Seu título do Tesouro Direto venceu? Saiba como programar o reinvestimento automático
Diferentes fatores têm impulsionado a valorização dos metais ao longo dos últimos doze meses, como o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, a desvalorização do dólar americano, a política tarifária do presidente estadunidense Donald Trump e o conflito entre Ucrânia e Rússia.
Anderson Kuntzler, planejador financeiro CFP e especialista em investimentos, explica que essa alta é causada por um “cenário global marcado por instabilidade econômica e tensões geopolíticas” e que, nesses momentos de incerteza, os investidores buscam ativos que são considerados como proteção.
Para investir em ouro e prata, é necessário estar ciente de seu perfil de risco e entender quais são as formas e as características de cada modalidade de investimento. Entre as opções mais simples estão os ETFs, que possibilitam o investimento sem a necessidade armazenar os metais.
ETFs que mais renderam em 2025
| ETF | Código | Retorno % |
| Global X Silver Miners | BSIL39 | 131,35 |
| Abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR39 | 130,63 |
| iShares Silver Trust | BSLV39 | 128,61 |
| Vaneck Gold Miners ETF | GDXB39 | 128,56 |
| Global X Copper Miners | BCPX39 | 75,18 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF | BEWY39 | 70,75 |
| iShares MSCI Spain Capped ETF | BEWP39 | 57,83 |
| BTG Div Real | TIRB11 | 51,74 |
| Global X Lithium | BLBT39 | 49,48 |
| Abrdn Physical Gold Shares ETF | ABGD39 | 48,29 |
| iShares Gold Trust | BIAU39 | 47,67 |
| B Index Defe | BDEF11 | 47,46 |
| Trend Ouro | GOLD11 | 46,65 |
| Global X Uranium | BURA39 | 46,35 |
| It Now Ifnc Fundo de Indice | FIND11 | 46,25 |
| Trg Smic Cap | TRIG11 | 45,28 |
| Safraibovpvt | SPVT11 | 42,68 |
| Nuibovlowvol | LVOL11 | 40,56 |
| Ishares Ind Carb Ef | ECOO11 | 38,03 |
| Investo Bdom | BDOM11 | 36,56 |
| It Now Ise Fundo de Indice | ISUS11 | 35,47 |
| Pactual Ibov | IBOB11 | 35,00 |
| It Now Ibov | BOVV11 | 34,88 |
| Ishares Bova Ci | BOVA11 | 34,73 |
| Trend Ibovx | BOVX11 | 34,72 |
| Etf Mulheres | ELAS11 | 34,71 |
| Etf Brad Bov | BOVB11 | 34,66 |
| BB Etf Ibov | BBOV11 | 34,15 |
| Safraetfibov | BOVS11 | 34,10 |
| B Index Mome | BMMT11 | 33,61 |
Leia a matéria completa no site B3 Bora Investir, parceiro da IstoÉ Dinheiro.
