03/03/2026 - 10:35
Apesar de apresentar uma desaceleração em relação ao crescimento de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou em 2025 um desempenho superior ao de países como Estados Unidos e México. Ao mesmo tempo, aparece atrás de vizinhos da América Latina como Peru e da média geral dos países listados (2,40%).
+Por que o PT insiste tanto por Haddad candidato em SP
Elaborado pela agência de risco Austing Rating, o ranking avalia 60 países de todos os continentes. O Brasil figura na 35ª posição, com um avanço de 2,30% no PIB no período.
O resultado brasileiro está também atrás da média dos BRICS, de 5%, puxada para cima pelos desempenhos da Índia ( 7,60%) e da China (5%). Rússia e África do Sul não foram ranqueadas.
O Brasil ficou atrás de quase todos os países listados da América Latina e Caribe, posicionado abaixo de Costa Rica (4,6%), Peru (3,4%), Barbados (2,7%) e Colômbia (2,6%). Ficou no entanto à frente do México (0,60%). O ranking não apresenta dados de outros países relevantes da região, como os demais membros do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai).
O PIB brasileiro superou ainda as médias da zona do Euro (1,50%) e dos países do G7 (1,00%).
Veja os países com maior crescimento real do PIB em 2025:
| Ranking | País / Bloco | Crescimento (2025) |
| 1º | Taiwan | 8,70% |
| 2º | Índia | 7,60% |
| 3º | Mongólia | 6,80% |
| 4º | Cazaquistão | 6,50% |
| 5º | Armênia | 5,90% |
| 6º | Indonésia | 5,10% |
| — | BRICS – MÉDIA | 5,00% |
| 7º | China | 5,00% |
| 8º | Cingapura | 5,00% |
| 9º | Malásia | 4,90% |
| 10º | Macau | 4,70% |
| 11º | Costa Rica | 4,60% |
| 12º | Arábia Saudita | 4,50% |
| 13º | Filipinas | 4,40% |
| 14º | Malta | 4,00% |
| 15º | Sérvia | 3,90% |
| 16º | Nigéria | 3,90% |
| 17º | Chipre | 3,80% |
| 18º | Turquia | 3,60% |
| 19º | Polônia | 3,60% |
| 20º | Hong Kong | 3,50% |
| 21º | Peru | 3,40% |
| 22º | Croácia | 3,20% |
| 23º | Israel | 3,10% |
| 24º | Lituânia | 2,90% |
| 25º | Dinamarca | 2,90% |
| 26º | Ucrânia | 2,90% |
| 27º | Bulgária | 2,80% |
| 28º | Espanha | 2,80% |
| 29º | Barbados | 2,70% |
| 30º | Irlanda | 2,60% |
| 31º | Colômbia | 2,60% |
| 32º | Tunísia | 2,50% |
| 33º | República Tcheca | 2,50% |
| –– | GERAL – MÉDIA | 2,40% |
| 34º | Tailândia | 2,40% |
| 35º | Brasil | 2,30% |
| 36º | Estados Unidos | 2,20% |
| 37º | Letônia | 2,10% |
| 38º | Eslováquia | 2,10% |
| 39º | Coreia | 2,00% |
| 40º | Portugal | 1,90% |
| 41º | Holanda | 1,90% |
| 42º | Moçambique | 1,90% |
| 43º | Canadá | 1,70% |
| — | EURO ÁREA – MÉDIA | 1,50% |
| 44º | Suécia | 1,50% |
| 45º | Suíça | 1,40% |
| 46º | Reino Unido | 1,30% |
| 47º | Eslovênia | 1,10% |
| 48º | Noruega | 1,10% |
| — | G7 – MÉDIA | 1,00% |
| 49º | Bélgica | 1,00% |
| 50º | Romênia | 0,90% |
| 51º | França | 0,90% |
| 52º | México | 0,60% |
| 53º | Estônia | 0,60% |
| 54º | Áustria | 0,60% |
| 55º | Itália | 0,50% |
| 56º | Hungria | 0,40% |
| 57º | Alemanha | 0,20% |
| 58º | Japão | 0,10% |
| 59º | Finlândia | -0,10% |
| 60º | Islândia | -1,00% |
