03/09/2024 - 9:51
O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro surpreendeu positivamente e cresceu 1,4% no 2º trimestre, em relação ao 1º trimestre.
Levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating mostra que a economia brasileira teve o segundo melhor desempenho global no 2º trimestre de uma lista de 50 países que já divulgaram o PIB.
+ ‘PIBão’ do Brasil no 2º trimestre: veja destaques e desempenho de cada setor
O Brasil divide a segunda posição com a Noruega e Arábia Saudita, que também avançaram 1,4% no 2º trimestre. O primeiro lugar ficou com o Peru, que registrou alta de 2,4% do PIB.
Veja abaixo o ranking:
Ranking do PIB dos países no 2º tri
| RANKING | PAÍS | 2º T24 / 1º T24 |
| 1º | Peru | 2,4% |
2º | Arábia Saudita | 1,4% |
| Brasil | 1,4% | |
| Noruega | 1,4% | |
| 3º | Irlanda | 1,2% |
| 4º | Holanda | 1,0% |
| 5º | Indonésia | 0,9% |
6º | Croácia | 0,8% |
| Espanha | 0,8% | |
| Japão | 0,8% | |
| Sérvia | 0,8% | |
| Tailândia | 0,8% | |
7º | China | 0,7% |
| Chipre | 0,7% | |
| Estados Unidos | 0,7% | |
| Lituânia | 0,7% | |
| Malásia | 0,7% | |
8º | Dinamarca | 0,6% |
| Reino Unido | 0,6% | |
9º | Bulgária | 0,5% |
| Canadá | 0,5% | |
| Filipinas | 0,5% | |
| Polônia | 0,5% | |
10º | Cingapura | 0,4% |
| Eslováquia | 0,4% | |
| Hong Kong | 0,4% | |
| Islândia | 0,4% | |
11º | Finlândia | 0,3% |
| França | 0,3% | |
| Israel | 0,3% | |
| República Tcheca | 0,3% | |
| Taiwan | 0,3% | |
12º | Bélgica | 0,2% |
| Eslovenia | 0,2% | |
| Itália | 0,2% | |
| México | 0,2% | |
| Tunísia | 0,2% | |
13º | Colômbia | 0,1% |
| Portugal | 0,1% | |
| Romênia | 0,1% | |
| Turquia | 0,1% | |
14º | Áustria | 0,0% |
| Estônia | 0,0% | |
| Nigéria | 0,0% | |
| 15º | Alemanha | -0,1% |
16º | Coreia do Sul | -0,2% |
| Hungria | -0,2% | |
| 17º | Suécia | -0,3% |
| 18º | Chile | -0,6% |
| 19º | Letônia | -0,9% |
Atividade econômica aquecida pode impactar juros
Os dados do PIB brasileiro foram avaliados como positivos por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. “Muito forte a demanda das famílias, até por conta do mercado de trabalho bastante aquecido, e os gastos do governo, despesas do setor público muito forte também. Esse resultado do PIB é importante. Ele é positivo”, diz.
“Por outro lado, acende ainda mais a luz amarela para o banco central que já vinha numa discussão de alta da taxa de juros”, contrapõe. O economista destaca que atividade econômica aquecida tende a pressionar a inflação, o que aumenta as chances de uma política monetária contracionista, ou seja, com alta de juros, para conter os preços.
