15/01/2026 - 0:01
O preço do aluguel das 36 cidades monitoradas pelo índice FipeZap subiu 9,44% em 2025, mais do que o dobro da projeção da inflação medida pelo IPCA do IBGE, que ficou em 4,26%.
Na comparação com os anos anteriores, o índice apresentou desaceleração, já que registrou 16,55%, em 2022; 16,16%; em 2023 e 13,50%, em 2024.
+Acordo Mercosul-UE: veja produtos que terão de mudar de nome
As capitais que apresentaram as maiores altas foram: Teresina (PI) com 21,81%; Belém (PA) com 17,62%; Aracaju (SE) que subiu 16,73%; Vitória (ES) que valorizou 15,46% e João Pessoa (PB) com alta de 15,31%.
O preço médio apurado em dezembro de 2025 foi de R$ 50,98/m² Entre os tipos de imóveis ofertados, o maior valor médio abrangeu unidades de um dormitório (R$ 68,37/m²), ao passo que o menor foi identificado na amostra de imóveis com três dormitórios (R$ 43,81/m²).
Considerando as 22 capitais em que o segmento é monitorado pelo Índice FipeZAP, os preços médios das respectivas amostras se distribuíram da seguinte maneira no último mês do ano: Belém (PA) (R$ 63,69/m²); São Paulo (SP) (R$ 62,56/m²); Recife (PE) (R$ 60,89/m²); Florianópolis (SC) (R$ 59,77/m²) e São Luís (R$ 57,69/m²).
Confira a variação no preço dos aluguéis nas capitais monitoradas
| Localidade | Variação em 2025 (%) |
| Teresina (PI) | +21,81% |
| Belém (PA) | +17,62% |
| Aracaju (SE) | +16,73% |
| Vitória (ES) | +15,46% |
| João Pessoa (PB) | +15,31% |
| Cuiabá (MT) | +14,61% |
| Belo Horizonte (MG) | +13,01% |
| Fortaleza (CE) | +12,45% |
| Salvador (BA) | +12,38% |
| Maceió (AL) | +12,22% |
| São Luís (MA) | +11,37% |
| Curitiba (PR) | +10,98% |
| Rio de Janeiro (RJ) | +10,87% |
| Natal (RN) | +10,13% |
| Recife (PE) | +9,82% |
| Média do Índice FipeZAP | +9,44% |
| Porto Alegre (RS) | +9,38% |
| Florianópolis (SC) | +9,35% |
| São Paulo (SP) | +7,98% |
| Brasília (DF) | +6,41% |
| Goiânia (GO) | +4,67% |
| IPCA (IBGE) | +4,26% |
| Manaus (AM) | +1,06% |
| Campo Grande (MS) | -4,36% |
Confira o preço médio do aluguel em M²
| Cidade | UF | Preço Médio (R$/m²) |
| Barueri | SP | 70,35 |
| Belém | PA | 63,69 |
| São Paulo | SP | 62,56 |
| Recife | PE | 60,89 |
| Florianópolis | SC | 59,77 |
| Santos | SP | 57,95 |
| São Luís | MA | 57,69 |
| Rio de Janeiro | RJ | 54,96 |
| Maceió | AL | 54,86 |
| Vitória | ES | 52,1 |
| Salvador | BA | 51,51 |
| Brasília | DF | 50,77 |
| Campinas | SP | 50,68 |
| Belo Horizonte | MG | 48,76 |
| Manaus | AM | 48,07 |
| João Pessoa | PB | 47,64 |
| Curitiba | PR | 46,42 |
| Cuiabá | MT | 46,31 |
| São José dos Campos | SP | 45,53 |
| Porto Alegre | RS | 44,53 |
| Praia Grande | SP | 43,61 |
| São José | SC | 42,12 |
| Goiânia | GO | 41,42 |
| Santo André | SP | 40,83 |
| Natal | RN | 40,61 |
| Guarulhos | SP | 39,8 |
| Joinville | SC | 37,11 |
| Fortaleza | CE | 37,1 |
| São Bernardo do Campo | SP | 37,06 |
| Niterói | RJ | 36,03 |
| Campo Grande | MS | 31,74 |
| Ribeirão Preto | SP | 31,35 |
| São José do Rio Preto | SP | 29,97 |
| Aracaju | SE | 27,97 |
| Teresina | PI | 26,62 |
| Pelotas | RS | 22,42 |
