15/07/2025 - 0:05
O Índice FipeZAP registrou um aumento médio de 0,51% no aluguel em junho/2025, resultado que representou uma nova rodada de desaceleração dos preços, após as altas apuradas em abril (+1,15%) e maio (+0,59%).
O aluguel residencial das 36 cidades monitoradas pelo índice acumulou uma valorização média de 11,02% nos últimos 12 meses e se manteve acima da variação do IPCA/IBGE (+5,35%).
As capitais que lideraram a alta nos últimos 12 meses foram: Salvador (+22,68%), Belém (+19,85%); Porto Alegre (+18,75%); Fortaleza (+16,84%); Cuiabá (+15,77%).
Imóveis com um dormitório lideraram a valorização média nesse intervalo (+11,91%), contrastando com o aumento relativamente menor entre unidades que dispunham de três dormitórios (+10,70%).
Confira a lista das maiores altas no acumulado de 12 meses
| Capital | Variação acumulada em 12 meses |
| Salvador (BA) | +22,68% |
| Belém (PA) | +19,85% |
| Porto Alegre (RS) | +18,75% |
| Fortaleza (CE) | +16,84% |
| Cuiabá (MT) | +15,77% |
| Manaus (AM) | +14,57% |
| Belo Horizonte (MG) | +13,51% |
| Recife (PE) | +13,29% |
| Teresina (PI) | +13,15% |
| João Pessoa (PB) | +12,12% |
| Natal (RN) | +11,09% |
| Índice FipeZAP | +11,02% |
| Campo Grande (MS) | +10,85% |
| São Paulo (SP) | +10,81% |
| São Luís (MA) | +10,27% |
| Curitiba (PR) | +10,03% |
| Maceió (AL) | +9,92% |
| Rio de Janeiro (RJ) | +9,66% |
| Goiânia (GO) | +9,65% |
| Vitória (ES) | +9,31% |
| Florianópolis (SC) | +9,18% |
| IPCA (IBGE) | +5,35% |
| Aracaju (SE) | +0,28% |
| Brasília (DF) | -1,54% |
