17/05/2025 - 7:00
Na sexta-feira, 16, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), confirmou o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil. Por conta disso, China, União Europeia e Argentina suspenderam a importação de frango de todo o Brasil por 60 dias.
“A partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne do frango brasileiro. Diferente de outros países que já mudaram o protocolo e a limitação se restringe no momento ao Rio Grande do Sul e posteriormente apenas ao município”, disse o Ministro da Agricultura Carlos Favaro.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a China foi o principal destino das exportações de frango do Brasil em 2024, com 10% de todo o comércio, mesmo registrando uma queda de 17% em volume na comparação com 2023: foram 682.665 toneladas em 2023 contra 562.208 um ano depois. Emirados Árabes Unidos e Japão ocupam o segundo e terceiro lugares, com crescimentos de 3,26% e 2,22%, respectivamente.
As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 5,163 milhões de toneladas em 2024, um aumento de 2,96% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 5,015 milhões de toneladas. Os dados, que não incluem embutidos, mostram que os 25 principais destinos responderam por 86,83% do volume total.
Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 10 bilhões em carne de frango, representando 35% do comércio global.
Veja a tabela completa com os principais destinos do frango brasileiro:
Ranking | Destino | 2023 (ton) | 2024 (ton) | Part. (%) | Variação (%) |
1º | China | 682.665 | 562.208 | 10,83 | -17,65 |
2º | Emirados Árabes Unidos | 440.748 | 455.121 | 8,81 | 3,26 |
3º | Japão | 433.583 | 443.202 | 8,58 | 2,22 |
4º | Arábia Saudita | 376.953 | 370.800 | 7,18 | -1,63 |
5º | África do Sul | 340.435 | 325.409 | 6,3 | -4,41 |
6º | Filipinas | 219.501 | 234.861 | 4,55 | 7 |
7º | União Europeia (27) | 216.879 | 231.890 | 4,49 | 6,92 |
8º | México | 173.321 | 212.533 | 4,12 | 22,62 |
9º | Iraque | 152.271 | 179.884 | 3,48 | 18,13 |
10º | Coreia do Sul | 201.795 | 155.824 | 3,02 | -22,78 |
11º | Singapura | 136.921 | 141.730 | 2,73 | 3,31 |
12º | Kuwait | 105.429 | 119.466 | 2,31 | 13,31 |
13º | Chile | 77.112 | 111.618 | 2,16 | 44,75 |
14º | Catar | 76.345 | 105.280 | 2,04 | 37,9 |
15º | Líbia | 76.401 | 99.938 | 1,94 | 30,81 |
16º | Omã | 87.115 | 94.371 | 1,83 | 8,33 |
17º | Gana | 56.213 | 94.130 | 1,82 | 67,45 |
18º | Reino Unido | 100.245 | 91.014 | 1,76 | -9,21 |
19º | Angola | 55.698 | 87.980 | 1,7 | 57,96 |
20º | Iêmen | 106.861 | 86.000 | 1,67 | -18,52 |
21º | Jordânia | 63.086 | 76.827 | 1,49 | 21,78 |
22º | Hong Kong | 49.072 | 57.582 | 1,12 | 17,34 |
23º | Peru | 56.820 | 55.066 | 1,07 | -3,09 |
24º | Congo | 38.150 | 48.170 | 0,93 | 26,27 |
25º | Rússia | 52.046 | 42.995 | 0,83 | -17,39 |
Subtotal | 25 principais | 4.375.665 | 4.483.343 | 86,83 | 2,46 |
Outros | Demais mercados | 639.366 | 679.950 | 13,17 | 6,35 |
Total | Global | 5.015.030 | 5.163.293 | 100 | 2,96 |
Reação pode ser maior que o risco real
Apesar da proibição de compra de frangos brasileiros já atingir mercados importantes como China e UE, ainda é cedo para saber o real impacto desses casos de gripe aviária no setor e no preço do frango para o mercado interno.
“Existem países que podem impor embargos temporários, mas se o foco for contido e o Brasil mantiver transparência com os parceiros internacionais, a tendência é que os efeitos sejam limitados. Em casos como esse, já vimos no passado que a sobreoferta de frango no mercado interno pode levar a uma redução pontual de preços, mas ainda é cedo para qualquer projeção concreta”, acredita Felipe Vasconcellos, sócio da Equus Capital.