04/12/2025 - 11:18
O PIB brasileiro apresentou o 34ª maior crescimento no 3º trimestre de acordo com ranking de 62 países publicado nesta quinta-feira, 4, pela consultoria Austin Rating. A alta brasileira, de 0,1%, ficou abaixo da média geral, de 0,6%, e da média dos Brics, também de 0,6%.
+PIB do Brasil cresce só 0,1% no 3º trimestre e confirma perda de força da economia
+Reduzir feriados pode mesmo melhorar a economia de um país?
Em primeiro lugar no ranking apareceu Israel, com crescimento de 3%. O Brasil aparece atrás de países como Peru (1,40%), Colômbia (1,20%) e China (1,10%), e empatado com Reino Unido, Áustria, Angola e Itália.
Atrás da economia brasileira, aparecem apenas países estagnados, como Hungria e Alemanha, ou que registraram decrescimento, como Chile (-0,20%), México (-0,30%), Japão (-0,40%) e Suíça (-0,50%).
Segundo o analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, o resultado brasileiro reflete os impactos da taxa básica dos juros elevada, atualmente em 15%, que “encarece o crédito, desestimula consumo e investimentos e pressiona o custo do financiamento, o que reduz a velocidade de expansão da atividade econômica”.
Veja o ranking dos países de acordo com o PIB do 3º tri
| RANKING | PAÍS | PIB DO 3º TRI |
| 1º | Israel | 3,00% |
| 2º | Malásia | 2,40% |
| 3º | Cingapura | 2,40% |
| 4º | Dinamarca | 2,30% |
| 5º | Indonésia | 1,40% |
| 6º | Peru | 1,40% |
| 7º | Taiwan | 1,30% |
| 8º | Colômbia | 1,20% |
| 9º | Coreia do Sul | 1,20% |
| 10º | Noruega | 1,10% |
| 11º | China | 1,10% |
| 12º | Turquia | 1,10% |
| 13º | Suécia | 1,10% |
| 14º | Polônia | 0,90% |
| 15º | Chipre | 0,90% |
| 16º | República Tcheca | 0,80% |
| 17º | Portugal | 0,80% |
| 18º | Eslovênia | 0,80% |
| 19º | Hong Kong | 0,70% |
| 20º | Bulgária | 0,70% |
| 21º | Espanha | 0,70% |
| 22º | Letônia | 0,60% |
| 23º | Sérvia | 0,60% |
| 24º | Canadá | 0,60% |
| 25º | África do Sul | 0,50% |
| 26º | França | 0,50% |
| 27º | Filipinas | 0,40% |
| 28º | Austrália | 0,40% |
| 29º | Estônia | 0,40% |
| 30º | Holanda | 0,40% |
| 31º | Croácia | 0,30% |
| 32º | Bélgica | 0,30% |
| 33º | Eslováquia | 0,30% |
| 34º | Brasil | 0,10% |
| 35º | Reino Unido | 0,10% |
| 36º | Áustria | 0,10% |
| 37º | Angola | 0,10% |
| 38º | Itália | 0,10% |
| 39º | Tunísia | 0,00% |
| 40º | Lituânia | 0,00% |
| 41º | Hungria | 0,00% |
| 42º | Alemanha | 0,00% |
| 43º | Irlanda | -0,10% |
| 44º | Chile | -0,20% |
| 45º | Romênia | -0,20% |
| 46º | Islândia | -0,20% |
| 47º | México | -0,30% |
| 48º | Finlândia | -0,30% |
| 49º | Japão | -0,40% |
| 50º | Suíça | -0,50% |
| 51º | Tailândia | -0,50% |
| 52º | Venezuela | n.d. |
| 53º | Vietnã | n.d. |
| 54º | Índia | n.d. |
| 55º | Macau | n.d. |
| 56º | Cazaquistão | n.d. |
| 57º | Armênia | n.d. |
| 58º | Mongólia | n.d. |
| 59º | Egito | n.d. |
| 60º | Arábia Saudita | n.d. |
| 61º | Malta | n.d. |
| 62º | Rússia | n.d. |
