03/01/2025 - 15:30
A bolsa brasileira fechou no vermelho em 2024. Mas em meio ao ano de perdas, 15 das 86 ações que compõem o índice Ibovespa acumularam ganhos, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta.
A Embraer (150,96%) foi o papel do Ibovespa com maior valorização em 2024, seguido por Marfrig (104,87%) e BRF (88,75%). Na lanterninha, ficaram Azul (-77,89%), Magazine Luiza (-69,72%) e Cogna (-68,77%). Veja ranking abaixo:
Veja o desempenho das ações do Ibovespa em 2024
Empresa | Código | Variação em % |
Embraer | EMBR3 | 150,96 |
Marfrig | MRFG3 | 104,87 |
BRF SA | BRFS3 | 88,75 |
Santos Brp | STBP3 | 69,77 |
JBS | JBSS3 | 58,22 |
Weg | WEGE3 | 45,53 |
Cemig | CMIG4 | 42,18 |
Klabin S/A | KLBN11 | 22,31 |
Petrobras | PETR3 | 22,26 |
Sabesp | SBSP3 | 19,51 |
Petrobras | PETR4 | 18,99 |
Caixa Seguri | CXSE3 | 18,51 |
BBSeguridade | BBSE3 | 15,92 |
Suzano S.A. | SUZB3 | 14,68 |
Petz | PETZ3 | 9,63 |
Gerdau Met | GOAU4 | -1,64 |
SLC Agricola | SLCE3 | -2,79 |
ItauUnibanco | ITUB4 | -2,93 |
Brasil | BBAS3 | -4,04 |
Irbbrasil Re | IRBR3 | -4,18 |
Gerdau | GGBR4 | -4,58 |
Itausa | ITSA4 | -4,64 |
Taesa | TAEE11 | -5,52 |
Telef Brasil | VIVT3 | -7,37 |
Copel | CPLE6 | -7,78 |
Brava | BRAV3 | -9,45 |
Rede D Or | RDOR3 | -9,50 |
Ambev S/A | ABEV3 | -9,78 |
CPFL Energia | CPFE3 | -10,95 |
Eletrobras | ELET6 | -11,78 |
Petrorio | PRIO3 | -12,81 |
Isa Energia | ISAE4 | -13,17 |
Petrorecsa | RECV3 | -13,50 |
Tim | TIMS3 | -13,69 |
Vibra | VBBR3 | -15,75 |
Eletrobras | ELET3 | -16,64 |
Engie Brasil | EGIE3 | -16,71 |
Sao Martinho | SMTO3 | -16,84 |
Totvs | TOTS3 | -19,27 |
Lojas Renner | LREN3 | -19,96 |
Grupo Natura | NTCO3 | -21,30 |
Equatorial | EQTL3 | -21,64 |
Rumo S.A. | RAIL3 | -21,91 |
Santander BR | SANB11 | -21,99 |
Eneva | ENEV3 | -22,63 |
Vale | VALE3 | -22,80 |
Multiplan | MULT3 | -23,80 |
RaiaDrogasil | RADL3 | -24,17 |
Csn Mineracao | CMIN3 | -25,44 |
Btgp Banco | BPAC11 | -25,67 |
CCR SA | CCRO3 | -25,83 |
Bradesco | BBDC3 | -25,88 |
Allos | ALOS3 | -26,51 |
B3 | B3SA3 | -26,67 |
Iguatemi SA | IGTI11 | -26,90 |
Bradespar | BRAP4 | -27,24 |
Cyrela Realt | CYRE3 | -27,55 |
Bradesco | BBDC4 | -28,11 |
Energisa | ENGI11 | -29,44 |
Fleury | FLRY3 | -29,82 |
Minerva | BEEF3 | -31,86 |
Auren | AURE3 | -31,99 |
Alpargatas | ALPA4 | -37,15 |
P.Acucar-Cbd | PCAR3 | -37,19 |
Eztec | EZTC3 | -37,76 |
Ultrapar | UGPA3 | -38,61 |
Usiminas | USIM5 | -40,76 |
Vivara S.A. | VIVA3 | -42,87 |
Lwsa | LWSA3 | -43,80 |
Raizen | RAIZ4 | -45,97 |
Braskem | BRKM5 | -47,03 |
Hypera | HYPE3 | -47,03 |
Localiza | RENT3 | -47,23 |
Vamos | VAMO3 | -48,77 |
Hapvida | HAPV3 | -49,89 |
Sid Nacional | CSNA3 | -50,09 |
MRV | MRVE3 | -52,72 |
Azzas 2154 | AZZA3 | -52,90 |
Carrefour BR | CRFB3 | -55,65 |
Cosan | CSAN3 | -56,37 |
Assai | ASAI3 | -58,39 |
Cvc Brasil | CVCB3 | -60,57 |
Yduqs Part | YDUQ3 | -61,18 |
Cogna ON | COGN3 | -68,77 |
Magaz Luiza | MGLU3 | -69,72 |
Azul | AZUL4 | -77,89 |
Fone: Elos Ayta |
O Ibovespa acumulou uma queda de 10,36% em 2024, no seu pior desempenho anual desde 2021, quando recuou quase 12%. A bolsa brasileira teve o pior desempenho entre os 21 índices analisados pela Elos Ayta.
Por volta das 15h desta sexta-feira, 3, o Ibovespa recuava 1,32%, a 118.538 pontos, caminhando para a quarta queda semanal seguida. Veja cotações.
Ibovespa terá nova composição a partir de segunda
A partir de segunda-feira, 6, o Ibovespa terá uma nova composição.
A B3 excluiu a ação ordinária da Eztec e a preferencial da Alpargatas, mas incluiu os papéis preferenciais da Marcopolo na terceira prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de janeiro a abril de 2025.
Marcopolo entra com peso de 0,250%. Os cinco ativos que apresentaram maior peso na composição do índice foram: Vale ON (11,889%), Petrobras PN (8,184%), Itaú PN (7,513%), Petrobras ON (4,536%) e Banco do Brasil ON (3,506%). Vale destacar que a Weg está com peso de 3,347%. Ao todo são 87 ativos.
Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são: Vale ON (11,889%), Petrobras PN (8,184%), Itaú Unibanco PN (7,513%), Petrobras ON (4,536%) e Banco do Brasil ON (3,506%).