22/10/2024 - 12:00
Pelo menos oito prêmios das Loterias Caixa com valor superior a R$ 1 milhão não foram resgatados por seus ganhadores em 2024. Os dados são de um levantamento exclusivo obtido pelo site IstoÉ Dinheiro através da Lei de Acesso à Informação.
Ao menos 13 milhões de bilhetes vencedores não foram resgatados em 2024. O maior prêmio prescrito no ano foi o de um acertador de Dupla-Sena, no valor de R$ 3.093.064,30, cuja aposta foi feita em uma casa lotérica na cidade de Inhapim, em Minas Gerais.
+ Mega-Sena, 2787: prêmio acumula e sobe para R$ 51 milhões
+Mega-Sena: saiba como proteger bilhete e garantir que prêmio só seja retirado por você
O levantamento mostra também as modalidades e as cidades com maior número de prêmios perdidos.
O prazo para retirar os prêmios se encerra 90 dias após a data do sorteio. Caso o ganhador não se manifeste, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES),em conformidade com a lei federal 13.756/18.
Os prêmios sorteados e não retirados nas loterias da Caixa Econômica Federal somaram R$ 291,2 milhões até julho de 2024. O valor inclui todos os 9 jogos administrados pela Caixa: Mega-Sena, Quina, Dupla Sena, Instantânea, Lotogol, Timemania, Lotomaria, Loteria Federal e Lofofácil.
Do total de prêmios esquecidos, os 50 maiores tem valores de mais de R$ 100 mil. Veja abaixo:
Ranking das boladas esquecidas
Ranking | Loteria | Valor do prêmio | Tipo de jogo | Município | Estado | Casa lotérica |
1º | Dupla Sena | 3.093.064,30 | Simples | Inhapim | MG | Local Da Sorte |
2º | Quina | 1.848.946,09 | Bolão | Catu | BA | Loteria Minuto Magico |
3º | Lotofácil | 1.751.435,24 | Simples | Campinas | SP | Flamboyant Loterias Ltda |
4º | Quina | 1.740.745,43 | Bolão | Cajati | SP | Loterica Vale Real |
5º | Quina | 1.740.745,43 | Bolão | Cajati | SP | Loterica Vale Real |
6º | Lotofácil | 1.267.851,80 | Simples | Campinas | SP | Loterica Paulistao |
7º | Mega-sena | 1.080.022,83 | Bolão | Rio De Janeiro | RJ | Loterica Adeus Patrao |
8º | Mega-sena | 1.051.253,70 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
9º | Lotofácil | 999.003,46 | Simples | São Paulo | SP | Loja Dauvel Loterias Ltda |
10º | Lotofácil | 924.479,40 | Simples | Senador La Rocque | MA | Cantinho Da Sorte Loteria |
11º | Lotofácil | 870.251,60 | Simples | Recife | PE | Campeao De Premios |
12º | Mega-sena | 770.919,38 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
13º | Lotofácil | 698.086,25 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
14º | Lotofácil | 608.663,29 | Simples | Morungaba | SP | Patua Sorte |
15º | Lotofácil | 554.246,41 | Simples | Timon | MA | Loterica Cocais |
16º | Lotofácil | 506.589,82 | Bolão | São Paulo | SP | Patria Lotca |
17º | Lotofácil | 403.226,84 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
18º | Mega-sena | 320.037,28 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
19º | Lotofácil | 307.110,27 | Simples | Cuiabá | MT | Loterica Tres Americas |
20º | Lotomania | 276.711,01 | Simples | Ituiutaba | MG | Man Loterias |
21º | Lotofácil | 254.585,34 | Bolão | Cruzeiro | SP | Casa Zappa |
22º | Lotofácil | 254.585,34 | Bolão | Cruzeiro | SP | Casa Zappa |
23º | Mega-sena | 250.373,26 | Simples | São Paulo | SP | Casablanca Loterias |
24º | Mega-sena | 205.203,24 | Simples | Belo Horizonte | MG | Dumont Loterias |
25º | Mega-sena | 204.604,65 | Simples | Boa Vista | RR | Loteria Sao Francisco |
26º | Lotofácil | 194.929,45 | Bolão | Cuiabá | MT | Loterica Morada Da Sorte |
27º | Megasena | 186.124,98 | Simples | Goiânia | GO | Portal Da Sorte |
28º | Mega-sena | 177.219,40 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
29º | Lotomania | 173.619,63 | Simples | Formosa | GO | Loterica Formosinha |
30º | Mega-sena | 171.789,93 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
31º | Mega-sena | 171.076,83 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
32º | Mega-sena | 171.076,83 | Simples | Campinas | SP | Norte Sul Loterias |
33º | Mega-sena | 168.028,58 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
34º | Mega-sena | 157.568,64 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
35º | Lotomania | 149.294,71 | Simples | Cachoeira Dourada | GO | Loteria Sorte Dourada |
36º | Mega-sena | 140.167,16 | Simples | Sinop | MT | Casa Loterica Sinop 8 Da Sorte |
37º | Mega-sena | 137.040,27 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
38º | Mega-sena | 125.186,63 | Simples | Betim | MG | Loteria Surpresinha |
39º | Mega-sena | 125.186,63 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
40º | Mega-sena | 122.762,79 | Simples | Curitiba | PR | Pote De Ouro |
41º | Mega-sena | 118.698,02 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
42º | Mega-sena | 118.174,08 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
43º | Mega-sena | 117.618,21 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
44º | Mega-sena | 115.409,28 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
45º | Mega-sena | 114.051,22 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
46º | Mega-sena | 110.736,40 | Simples | Brasília | DF | Loterias Em Canais Eletronicos |
47º | Mega-sena | 108.533,61 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
48º | Lotomania | 105.330,80 | Simples | Aracruz | ES | Casa Loterica Oriundi |
49º | Lotomania | 103.802,80 | Simples | Itabuna | BA | A Quina De Ouro |
50º | Mega-sena | 102.619,34 | Simples | Brasília | DF | Ibc – Internet Banking Caixa |
O total de R$ 291,2 milhões em prêmios esquecidos no ano supera o valor do maior prêmio pago no ano pela Mega-Sena, o do concurso 2696. sorteado em 5 de março, quando um apostador de Goiânia levou sozinho R$ 206,4 milhões.
Apesar da fortuna em prêmios prescritos, a maior parte das quantias não resgatadas são de baixo valor. Segundo a Caixa, a média dos prêmios não retirados durante o primeiro semestre foi de R$ 13,62.
Importante destacar também que o valor representa uma fração do total movimentado pelas loterias. Em seu último balanço, a Caixa informou que no 1º semestre de 2024 foram arrecadados R$ 12,3 bilhões com as Loterias Caixa, valor 19% maior que o apurado no mesmo período do ano passado, sendo que R$ 4,8 bilhões foram destinados aos programas sociais do governo. Em relação a premiação líquida, foram entregues aos apostadores R$ 6,5 bilhões neste ano.
Para onde vai o dinheiro?
Após 90 dias da data do sorteio, os prêmios não resgatados são considerados definitivamente abandonados e o valor é encaminhado para o Fies, em alinhamento à legislação federal.
A Caixa realiza ainda outros repasses sociais com o dinheiro arrecadado pelas loterias, de acordo com o regulamento de cada modalidade. Há por exemplo destinação para fundos como o Fundo Nacional da Cultura e Fundo Nacional de Segurança Pública, e patrocínios como para o Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro.
Por que a Caixa não avisa os ganhadores?
Desde seu surgimento em 1962, as loterias da Caixa Econômica Federal contam com o regulamento que determina não haver obrigatoriedade de qualquer aviso ao vencedor sobre o sorteio do prêmio. Cabe a cada pessoa conferir seus bilhetes, físicos ou virtuais, e providenciar para que o prêmio seja retirado no prazo de 90 dias.
Em 2021, o Procon/SP chegou a processar a Caixa Econômica Federal para que ela fosse obrigada a entregar o prêmio da Mega da Virada a um ganhador que apareceu após o prazo. A ação alegava que a instituição poderia ter notificado o vencedor, já que o bilhete foi adquirido pela internet e, assim, a compra contava com identificação.
O Tribunal Regional Federal da 3ª região no entanto decidiu que “não há obrigação legal da Caixa Econômica Federal de identificar o ganhador e comunicá-lo do vencimento do prêmio, mesmo nas hipóteses de aposta feita eletronicamente”.
Cada jogador deve assim atentar para os prazos e conferir suas apostas. Os bilhetes físicos podem ser protegidos contra extravios através do preenchimento da identificação no verso. Já os virtuais, ficam disponíveis para acesso a qualquer momento através do site ou aplicativo para celular.
Loterias com mais prêmios esquecidos
Considerada a loteria mais fácil de ganhar, a Lotofácil acumula o maior número de prêmios prescritos. Nela, cada aposta tem uma chance em 11 de vencer o valor mais baixo, de R$ 5. Veja o ranking:
- Lotofácil – 7.985.818 bilhetes vencedores sem resgate
- Quina – 2.297.894
- +Milionária – 2.272.371
- Dupla Sena – 487.686
- Timemania – 298.410
- Lotomania – 154.890
- Megasena – 46.916
- Super Sena – 34.877
- Loteca – 63
Brasília é a cidade com mais prêmios não resgatados
O levantamento realizado a pedido do site IstoÉ Dinheiro mostra ainda as cidades onde se concentram a maior parte dos bilhetes esquecidos. Confira:
- Brasília – 1.409.287 prêmios sem resgate
- São Paulo – 1.038.070
- Rio de Janeiro – 425.230
- Belo Horizonte – 240.677
- Salvador – 230.081
- Goiânia – 227.839
- Curitiba – 180.050
- Fortaleza – 127.603
- Manaus – 120.760
- Belém – 116.881