13/11/2025 - 10:17
O Ibovespa B3, principal índice de ações da bolsa de valores, tem atingido altas históricas dia após dia. O índice acumula alta de mais de 30% no ano.
O desempenho do mercado tem sido influenciado por diversos fatores. Enquanto no exterior a queda dos juros nos Estados Unidos tem ampliado o apetite ao risco entre investidores, o que impulsiona o fluxo de capital para bolsas de países emergentes, no Brasil a inflação está controlada e cada vez mais próxima da meta.
+ Veja as 14 ações da bolsa brasileira que já dobram de valor em 2025
Neste cenário, o investidor que decidiu investir no Ibovespa no início do ano colheu bons frutos, inclusive superiores à renda fixa. Uma das principais formas de investir no índice é por meio de ETFs, que são fundos cujas cotas são negociadas na bolsa e que seguem um indicador de referência.
Se alguém, por exemplo, investiu R$ 1 mil no início do ano, o retorno financeiro pode ter sido de até R$ 383,50 até o momento. A pedido do Bora Investir, a Elos Ayta Consultoria fez um levantamento dos rendimentos dos ETFs que estão atrelados ao IBOV em 2025.
Quanto rendeu R$ 1 mil em ETFs de Ibovespa em 2025
| Código | Nome | Retorno em 2025 (até 11/11) | Investimento + retorno |
| SPVT11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,35% | R$ 1.383,50 |
| BOVA11 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 32,00% | R$ 1.320,00 |
| IBOB11 | BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de Índice | 31,99% | R$ 1.319,90 |
| BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,85% | R$ 1.318,50 |
| BOVX11 | TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,78% | R$ 1.317,80 |
| BOVB11 | ETF BRADESCO IBOVESPA FDO DE INDICE | 31,67% | R$ 1.316,70 |
| BBOV11 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,54% | R$ 1.315,40 |
| BOVS11 | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,48% | R$ 1.314,80 |
| XBOV11 | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 30,52% | R$ 1.305,20 |
| NBOV11 | NU IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE | 27,89% | R$ 1.278,90 |
| BRAZ11 | BB ETF IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,79% | R$ 1.277,90 |
| B3BR11 | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE | 27,69% | R$ 1.276,90 |
| SPUB11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,06% | R$ 1.100,60 |
Leia a reportagem completa no B3 Bora Investir, parceiro da IstoÉ Dinheiro
